

HEAD COACH: Bryson Carvalho
Third season: 9-10 (.474)
Schedule
Record: 10-1 overall, 7-0 OIA D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/4 | @ Nanakuli | W, 51-14 |
| 8/12 | Kalaheo* | W, 2-0 (F) |
| 8/25 | Roosevelt | W, 35-8 |
| 9/8 | Waialua | W, 63-7 |
| 9/16 | Kalani** | W, 49-0 |
| 9/22 | Pearl City | W, 37-6 |
| 9/30 | Kaimuki*** | W, 35-14 |
| 10/6 | McKinley**** | W, 56-0 |
| OIA playoffs | ||
| 10/13 | Roosevelt | W, 38-0 |
| 10/26 | Pearl City^ | W, 23-22 |
| State Tournament | ||
| 11/3 | @ Konawaena | L, 50-53 |
| * — @ Kailua | ||
| ** — @ Kaiser | ||
| *** — @ Skippa Diaz Stadium | ||
| **** — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
| ^ — @ Aloha Stadium | ||
Amorozo engineering success at Waipahu
10/26: Waipahu survives to win OIA D-II crown
10/13: Failauga carries Waipahu to D-II final
9/22: Waipahu beats Pearl City in front of packed house
9/16: Waipahu stuffs short-handed Kalani
8/25: Marauders rush past Roosevelt
8/5: Waipahu routs Nanakuli
Stat leaders
Updated: Nov. 4, 2017| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Braden Amorozo | 10 | 171-298-8 | 2,533 | 29 |
| Ezekiel-Kai Kapanui-Reyes | 10 | 1-1-0 | 69 | 1 |
| Alika Ahsing | 10 | 0-3-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Alfred Failauga | 10 | 216 | 1,495 | 21 |
| Deacon Kapea | 8 | 11 | 99 | 1 |
| Ezekiel-Kai Kapanui-Reyes | 10 | 7 | 49 | 1 |
| Cody Mercado-Aiona | 1 | 7 | 37 | 1 |
| Fiva Tulafale | 9 | 6 | 31 | 0 |
| Manuele Palusami | 3 | 7 | 31 | 1 |
| Luke Reyes | 2 | 5 | 18 | 0 |
| Branson Jay Reyes | 9 | 1 | 4 | 0 |
| Brendan Medrano | 1 | 2 | -2 | 0 |
| Matthew Fiesta | 10 | 2 | -3 | 0 |
| Isaac Yamashita | 5 | 1 | -5 | 0 |
| Daymon Oasay | 4 | 2 | -9 | 0 |
| Braden Amorozo | 10 | 37 | -16 | 2 |
| TEAM | 10 | 6 | -37 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Alika Ahsing | 10 | 41 | 594 | 8 |
| Ezekiel-Kai Kapanui-Reyes | 10 | 36 | 471 | 4 |
| Matthew Fiesta | 10 | 30 | 465 | 7 |
| Branson Jay Reyes | 9 | 24 | 323 | 3 |
| Zeondre Benjamin | 5 | 8 | 254 | 3 |
| Isaac Yamashita | 5 | 16 | 252 | 3 |
| Saxon Tote | 6 | 5 | 110 | 1 |
| Alfred Failauga | 10 | 6 | 76 | 0 |
| Daymon Oasay | 4 | 6 | 38 | 0 |
| Deacon Kapea | 8 | 1 | 19 | 0 |
