

HEAD COACH: Robin Kami
Fourth season: 18-13 (.581)
Schedule
Record: 5-4 overall, 5-2 OIA D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/6 | @ Lahainaluna | L, 0-29 |
| 8/12 | Kalani* | W, 35-20 |
| 8/19 | Roosevelt** | W, 27-0 |
| 8/26 | Kalaheo*** | W, 43-8 |
| 9/10 | Waipahu* | W, 21-7 |
| 10/1 | McKinley** | W, 23-0 |
| 10/7 | Kaimuki | L, 17-20 |
| 10/14 | @ Waialua | L, 12-14 |
| OIA D-II playoffs | ||
| 10/21 | Waipahu* | L, 7-13 |
| * — @ Aiea | ||
| ** — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
| *** — @ Kailua | ||
• 10/1: Fake punt gets Pearl City going against McKinley
• 8/19: Defense, special teams propel Pearl City to victory
Stat leaders
Updated: Oct. 23, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Kekainalu Simon | 7 | 50-124-5 | 731 | 9 |
| Isaiah Asinsin | 6 | 18-40-3 | 138 | 1 |
| Zion Tupuloa-Fetui | 3 | 1-3-0 | 36 | 0 |
| Brody Padilla | 5 | 1-1-0 | 12 | 1 |
| Patrick Nunez | 7 | 1-2-0 | 5 | 1 |
| Josiah Keliihoomalu-Abregano | 3 | 0-2-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Charles Freitas | 9 | 117 | 475 | 6 |
| Andre Carter | 6 | 26 | 145 | 1 |
| Patrick Nunez | 7 | 9 | 98 | 0 |
| Kobe Jackson | 6 | 21 | 90 | 0 |
| Robert Yamasaki | 5 | 29 | 64 | 0 |
| Joe Maneafaiga | 3 | 10 | 48 | 1 |
| Isaiah Asinsin | 6 | 17 | 43 | 1 |
| Kekainalu Simon | 7 | 27 | 21 | 2 |
| Brody Padilla | 5 | 2 | 14 | 1 |
| Josiah Keliihoomalu-Abregano | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Zion Tupuloa-Fetui | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Chase Cudimat | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Elijah Parrish | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kasey Villalon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| team | 9 | 4 | -35 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Calvin Mock | 8 | 21 | 304 | 5 |
| Patrick Nunez | 7 | 19 | 287 | 4 |
| Isaiah Asinsin | 6 | 9 | 107 | 1 |
| Daniel Sarajina | 3 | 5 | 54 | 1 |
| Charles Freitas | 7 | 3 | 50 | 0 |
| Brody Padilla | 5 | 3 | 44 | 1 |
| Makoa Cooper | 1 | 2 | 17 | 0 |
| Dayton Hernandez | 2 | 3 | 15 | 0 |
| Brandon Lin | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Kramer Estoesta | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Robert Yamasaki | 5 | 2 | 8 | 0 |
| Andre Carter | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Justin Kawamata | 1 | 1 | 5 | 0 |
