

HEAD COACH: Kip Akana
Second season: 4-4 (.500)
Schedule
Record: 5-3 overall, 3-1 ILH D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/13 | Kauai* | W, 31-9 |
| 8/20 | Konawaena# | L, 22-23 |
| 9/2 | Damien** | L, 16-21 |
| 9/16 | Pac-Five** | W, 30-27 |
| 9/23 | Damien** | W, 15-12 |
| 10/7 | Pac-Five** | W, 45-13 |
| ILH second round | ||
| 10/13 | Pac-Five** | W, 30-0 |
| ILH D-II Championship | ||
| 10/21 | Damien** | L, 12-20 |
| * — @ Vidinha Stadium | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
| # — @ Leilehua | ||
• 10/13: St. Francis shuts out Pac-Five
• 10/7: St. Francis ties for ILH D-II title
Stat leaders
Updated: Oct. 22, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Bubba Akana | 8 | 42-107-5 | 575 | 4 |
| Jake Smotherman | 4 | 8-18-2 | 53 | 1 |
| Wembley Mailei | 7 | 1-3-0 | 23 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Tyson Shimabukuro | 8 | 119 | 692 | 3 |
| Foki Kailea | 6 | 30 | 273 | 4 |
| Matt Dacuycuy | 8 | 37 | 157 | 1 |
| Wembley Mailei | 7 | 18 | 106 | 6 |
| Destin Pakele | 8 | 19 | 87 | 0 |
| Dayton Leong | 5 | 19 | 85 | 1 |
| Chris Vanisi | 2 | 8 | 77 | 1 |
| Bubba Akana | 8 | 23 | 65 | 0 |
| Jake Smotherman | 4 | 18 | 22 | 0 |
| Sefa Finau | 5 | 5 | 15 | 0 |
| Pono Luis-Mateo | 6 | 5 | 13 | 0 |
| Mafuike Hafoka | 1 | 3 | 13 | 0 |
| Mani Haunga | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Tevita Otuvaka | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Kain Lyman | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Ezra Inayoshi-Dudoit | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Justus Paaluhi-Caulk | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Scott McLeod | 6 | 1 | -1 | 0 |
| team | 8 | 2 | -2 | 0 |
| Micah Kalei | 5 | 1 | -4 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec. | Yds | TD |
| Scott McLeod | 6 | 14 | 261 | 0 |
| Micah Kalei | 5 | 9 | 159 | 2 |
| Tyson Shimabukuro | 8 | 3 | 82 | 1 |
| Pono Luis-Mateo | 6 | 11 | 46 | 0 |
| Kaniala Williams | 4 | 6 | 35 | 0 |
| Ezra Inayoshi-Dudoit | 3 | 1 | 16 | 1 |
| Samson Kaleikau | 8 | 1 | 11 | 0 |
| Jett Tanuvasa | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Destin Pakele | 8 | 1 | 8 | 0 |
| Tevita Otuvaka | 7 | 1 | 5 | 1 |
| Matt Dacuycuy | 8 | 1 | 5 | 0 |
| Justus Paaluhi-Caulk | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Makana Poole | 5 | 1 | -1 | 0 |
