

HEAD COACH: Kui Kahooilihala
First season: 0-0 (.000)
Schedule
Record: 2-6 overall, 2-5 OIA D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/5 | @ Kaiser | L, 21-28 |
| 8/12 | McKinley | W, 41-14 |
| 8/19 | Pearl City | L, 0-27 |
| 8/27 | Kaimuki* | L, 7-28 |
| 9/5 | Waipahu** | L, 14-43 |
| 9/10 | Kalani* | L, 12-27 |
| 9/16 | Waialua | L, 7-13 |
| 9/23 | Kalaheo | W, 28-8 |
| * — @ Kaiser | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
Stat leaders
Updated: Sept. 24, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Shastyn Kekahuna | 7 | 34-80-1 | 351 | 2 |
| Isaiah Rosa | 8 | 0-1-1 | 0 | 0 |
| Noah Rosa | 7 | 1-3-1 | -2 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Charvis Paia | 8 | 114 | 497 | 4 |
| Isaiah Rosa | 8 | 87 | 382 | 2 |
| Shastyn Kekahuna | 7 | 81 | 265 | 8 |
| Kekoa Lima | 8 | 36 | 124 | 0 |
| Noah Rosa | 7 | 34 | 111 | 1 |
| Kobi Brown | 5 | 11 | 22 | 0 |
| Enzo Takeguchi | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ashton Lafaele | 1 | 1 | 1 | 0 |
| team | 8 | 3 | -1 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Charvis Paia | 8 | 6 | 102 | 1 |
| Chris Kalamau-Molina | 4 | 9 | 90 | 1 |
| Kekoa Lima | 8 | 7 | 62 | 0 |
| Noah Rosa | 7 | 3 | 30 | 0 |
| Isaiah Rosa | 8 | 3 | 26 | 0 |
| Corey Buza | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Enzo Takeguchi | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Kekoa Pitoy | 4 | 3 | 9 | 0 |
| Jared Elwin | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Randy Eusebio | 5 | 1 | 0 | 0 |
