Schedule
Record: 3-5 overall, 3-5 OIA D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/8 | McKinley | (Canceled, Storm) |
| 8/15 | @ Pearl City | L, 34-6 |
| 8/22 | Radford | L, 28-20 |
| 8/29 | @ Nanakuli | L, 49-13 |
| 9/5 | Kalani | L, 10-6 |
| 9/12 | @ Waialua | L, 21-20 |
| 9/19 | Kalaheo | W, 19-9 |
| 9/26 | Anuenue | W, 2-0 (forfeit) |
| 10/10 | Kaimuki | W, 26-16 |
• Radford rallies past Roosevelt in final quarter
• Fast-starting Pearl City beats Roosevelt
Stat leaders
Updated: October 14, 2014(Missing 8/29 stats vs. Nan)
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Mana Kahooilihala | 4 | 36-99-9 | 424 | 4 |
| Keanu Furtado | 4 | 25-47-4 | 213 | 3 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Shaedon Kalei | 4 | 23 | 223 | 1 |
| Bishop Moore | 2 | 24 | 68 | 0 |
| JD Walker | 6 | 23 | 67 | 3 |
| Chaus Paia | 1 | 6 | 33 | 0 |
| Kamika Kaakimaka | 2 | 10 | 15 | 0 |
| Keanu Furtado | 4 | 15 | 15 | 0 |
| Kenneth Kaili | 3 | 5 | 13 | 0 |
| Zachary Lono | 2 | 3 | -2 | 0 |
| Shane Teruya | 5 | 1 | -6 | 0 |
| Rommel Ibana | 1 | 1 | -7 | 0 |
| Kevin Crespo | 1 | 4 | -9 | 0 |
| Mana Kahooilihala | 4 | 10 | -55 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Shayne Teruya | 5 | 21 | 306 | 2 |
| Ethan Okimoto | 4 | 13 | 89 | 2 |
| Keanu Furtado | 4 | 9 | 98 | 1 |
| Temujin Grey-Wolf | 3 | 6 | 37 | 0 |
| Chaston Marcos | 3 | 4 | 23 | 1 |
| Kenneth Kaili | 3 | 3 | 49 | 1 |
| Randy Eusebio | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Sheadon Kalei | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Kamika Kaakimaka | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nonoho Ayau | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bishop Moore | 2 | 1 | -3 | 0 |
