

HEAD COACH: Rod York
Seventh season: 57-16 (.781)
Schedule
Record: 9-3 overall, 5-2 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/6 | Saint Louis | CCL. |
| 8/13 | Kaiser | W, 42-7 |
| 8/20 | Castle | W, 42-0 |
| 8/27 | Farrington | W, 31-28 |
| 9/5 | Kapolei | L, 12-40 |
| 9/9 | @ Nanakuli | W, 42-0 |
| 9/23 | @ Kailua | L, 28-34 |
| 9/30 | @ Leilehua | W, 52-35 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/15 | Waianae | L, 33-36 |
| 10/21 | Leilehua | W, 63-42 |
| D-I STATE TOURNAMENT | ||
| 11/4 | Baldwin* | W, 49-28 |
| 11/11 | Leilehua | W, 51-35 |
| 11/18 | 'Iolani** | W, 31-20 |
| * — @ War Memorial Stadium | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
• 11/18: Mililani wins D-I state title
• 11/11: Mililani makes it back to D-I title game
• 11/4: Mililani rallies past Baldwin
• 10/21: Mililani gets offensive in win over Leilehua
• 9/30: Mililani topples Leilehua, earns bye
• No. 8 Mililani blasts Nanakuli
• 8/27: No. 6 Mililani edges No. 7 Farrington
• 8/20: No. 6 Mililani shuts out Castle
• 8/13: No. 7 Mililani rolls past Kaiser
• No. 5 Trojans all about team
Stat leaders
Updated: Nov. 20, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Dillon Gabriel | 12 | 192-339-14 | 2,656 | 28 |
| Cy Kuboyama-Hayashi | 11 | 7-10-0 | 29 | 0 |
| Andrew Vallladares | 11 | 0-3-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Jalen Olomua | 11 | 84 | 649 | 12 |
| Darius Muasau | 10 | 81 | 520 | 3 |
| Kailiohu Kia | 9 | 61 | 487 | 6 |
| Dillon Gabriel | 12 | 70 | 265 | 7 |
| Kaine Park | 6 | 31 | 150 | 4 |
| Devin Ieriko | 4 | 15 | 76 | 0 |
| Kilifi Malepeai | 2 | 11 | 60 | 1 |
| Fabien Johnson-Slay | 3 | 9 | 24 | 0 |
| Kaysen Higa | 2 | 2 | 19 | 9 |
| Tommy Factora | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Dustin Gapusan | 11 | 1 | 10 | 0 |
| Andrew Vallladares | 11 | 1 | 4 | 1 |
| Adrian Knight | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Domagsac | 4 | 2 | -2 | 0 |
| Cy Kuboyama-Hayashi | 11 | 2 | -2 | 0 |
| Kainalu Wong | 10 | 3 | -3 | 0 |
| team | 12 | 7 | -9 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Andrew Vallladares | 11 | 48 | 955 | 11 |
| Ryan Chang | 11 | 31 | 465 | 6 |
| Cy Kuboyama-Hayashi | 11 | 30 | 330 | 4 |
| Roman Tovi | 7 | 18 | 211 | 3 |
| Stanton Lee | 6 | 14 | 204 | 1 |
| Jalen Olomua | 11 | 11 | 137 | 1 |
| Kainalu Wong | 10 | 9 | 95 | 0 |
| Dustin Gapusan | 11 | 7 | 68 | 2 |
| Darius Muasau | 10 | 3 | 47 | 0 |
| Nayin Muhammad | 1 | 4 | 40 | 0 |
| Noah Domagsac | 4 | 4 | 20 | 0 |
| Kaysen Higa | 2 | 3 | 17 | 0 |
| Kailiohu Kia | 9 | 2 | 15 | 0 |
| Roy Ibrao | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Kaine Park | 6 | 2 | 14 | 0 |
| Kilifi Malepeai | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Devin Ieriko | 4 | 2 | 12 | 0 |
| Keala Giles | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Sean Michael | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristopher Dikito-Campogan | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Fabien Johnson-Slay | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Tommy Factora | 2 | 1 | 0 | 0 |
