

HEAD COACH: Nolan Tokuda
12th season: 81-43 (.653)
Schedule
Record: 5-8 overall, 3-4 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/5 | Punahou | L, 9-70 |
| 8/12 | Kahuku | L, 15-49 |
| 8/20 | Kapolei | L, 13-44 |
| 8/27 | @ Nanakuli | W, 48-13 |
| 9/5 | Farrington* | L, 7-19 |
| 9/10 | @ Kailua | W, 37-15 |
| 9/16 | Castle | W, 41-14 |
| 9/30 | Mililani | L, 35-52 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/8 | Aiea | W, 42-27 |
| 10/14 | @ Kahuku | L, 0-63 |
| CONSOLATION | ||
| 10/21 | @ Mililani | L, 42-63 |
| D-I STATE TOURNAMENT | ||
| 11/4 | Hilo** | W, 26-25 |
| 11/11 | @ Mililani | L, 35-51 |
| * — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
| ** — @ Keaau | ||
• 11/4: Leilehua advances in thriller over Hilo
• 10/8: Leilehua beats Aiea to advance
• 8/27: Leilehua’s offense comes alive in first win
Stat leaders
Updated: Nov. 12, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Kona Andres | 13 | 178-324-18 | 2,242 | 19 |
| Kaleo Aloha Piceno | 13 | 64-118-5 | 820 | 9 |
| Kawika Kaluhiokalani | 2 | 1-4-0 | 1 | 0 |
| Kawai Phifer | 13 | 0-1-0 | 0 | 0 |
| Vitale Afoa | 4 | 0-2-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Kaleo Aloha Piceno | 13 | 113 | 482 | 5 |
| Kalika Seumanutafa-Bryant | 10 | 68 | 211 | 5 |
| Serafi Ulai | 8 | 30 | 141 | 1 |
| Kona Andres | 13 | 52 | 66 | 4 |
| Keanu Horita | 9 | 18 | 35 | 1 |
| Jay Jay Antolin | 10 | 6 | 28 | 0 |
| Chad Dilay | 8 | 2 | 24 | 0 |
| Victor Carrillo | 1 | 2 | 21 | 0 |
| Vitale Afoa | 4 | 6 | 17 | 0 |
| Desmond Dawkins | 2 | 3 | 16 | 0 |
| Kawai Phifer | 13 | 8 | 11 | 0 |
| Alijah Stone | 3 | 5 | 11 | 0 |
| Jerome Holliday | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Kekoa Lagunte | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jon Pasamonte | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Kawika Kaluhiokalani | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Chris Galaviz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kendrick Beitzel | 10 | 2 | -7 | 0 |
| Keali'i Lagunte | 2 | 5 | -17 | 0 |
| Akoni Tom Makue | 2 | 2 | -22 | 0 |
| team | 13 | 4 | -32 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Kawai Phifer | 13 | 59 | 993 | 9 |
| Kaleo Aloha Piceno | 13 | 46 | 504 | 5 |
| Kendrick Beitzel | 10 | 34 | 388 | 2 |
| Charles Watson | 7 | 19 | 332 | 2 |
| Jay Jay Antolin | 10 | 23 | 231 | 1 |
| Chad Dilay | 8 | 24 | 119 | 0 |
| Keanu Horita | 9 | 13 | 109 | 1 |
| Darius Dulpantier | 2 | 3 | 81 | 1 |
| Warren Lagaaia | 6 | 8 | 77 | 1 |
| Truvarious Boatwright | 3 | 2 | 74 | 2 |
| Serafi Ulai | 8 | 3 | 70 | 1 |
| Jerome Holliday | 3 | 3 | 55 | 3 |
| Jon Pasamonte | 4 | 3 | 26 | 0 |
| Kona Andres | 13 | 3 | 25 | 0 |
| Keali'i Lagunte | 2 | 1 | -1 | 0 |
