Updated: Sept. 9, 2017
| # | FIRST | LAST | GR |
| 2 | Braden | Akima | 11 |
| 3 | Brock | Barr | 12 |
| 4 | Kiai | Keone | |
| 5 | Skyler | Ramos | 10 |
| 6 | Jonah | Apo | 12 |
| 7 | Jadakiss | Salevao | 12 |
| 8 | Kalamaku | Kuewa | 12 |
| 9 | Akalea | Kapono | 11 |
| 10 | Onyx | Freitas | 11 |
| 11 | Justin | Taniguchi | 12 |
| 12 | Brandon | Baniaga | 12 |
| 13 | Davis | Mun | 11 |
| 14 | Kalamaku | Burnett | 11 |
| 15 | Reino | Bush | 11 |
| 16 | Christmas | Togiai | 10 |
| 17 | Mark | Liberato | 12 |
| 18 | Thomas | Yam | 12 |
| 19 | Joshua | Mahelona | 12 |
| 20 | Kanoa | Shannon | 12 |
| 21 | Keoni | Yamanouchi | 12 |
| 22 | Noa | Kaaina | 11 |
| 23 | Kamahoi | Sanchez | 12 |
| 24 | Alec | Serraro | 11 |
| 25 | Brock | Ai | 11 |
| 26 | Tanner | Moku | 10 |
| 27 | Desmond | Unutoa | 12 |
| 28 | Kalau | Morikawa | 11 |
| 29 | Leihalia | Panui | 12 |
| 30 | Micah | Lilo | 10 |
| 31 | Tiger | Peterson | 11 |
| 32 | Kalani | Kamakawiwoole | 11 |
| 33 | Dulton | Jose | 12 |
| 34 | Garrickson | Francisco | 12 |
| 35 | Hoku | Arias | 11 |
| 36 | Kekoa | Schatz | 11 |
| 37 | Nokea | Nakachi-Isaacs | 12 |
| 38 | Micah | Hee | 12 |
| 40 | Keale | Carino | 11 |
| 41 | Jonah | Welch | 12 |
| 43 | Ezra | Evaimalo | 10 |
| 44 | Laakea | Ane | 11 |
| 45 | Lancen | Dung | 11 |
| 47 | Kupono | Blake | 11 |
| 50 | Dayne | Hall | 12 |
| 51 | Jensen | Taufaasau | 12 |
| 52 | Kalawaia | Pescaia | 12 |
| 53 | Kheysten | Kawailima-Aiwohi | 11 |
| 54 | Kahuike | Lorenzo | 10 |
| 55 | Kamuela | Miller | 11 |
| 56 | Te Kaha | Peihopa | 11 |
| 57 | Lazarus | Simbahon-Miura | 11 |
| 58 | Riley | Nozoe | 12 |
| 63 | Cody | Bollig | 11 |
| 74 | Kalia | Mielke | 12 |
| 75 | Burke | Parker | 12 |
| 77 | Lokahi | Pauole | 11 |
| 79 | Aomalo | Ishikawa | 12 |
| 80 | Elan | Costanios | 12 |
| 81 | Kase | Oshiro | 11 |
| 82 | Kainoa | Garner | 12 |
| 84 | Macky | Coleman | 11 |
| 85 | Kailaau | Piena | 11 |
| 87 | Micah | Pasion | 11 |
| 91 | Alii | Aleka | 12 |
| 98 | Solomon | Kaupu | 12 |
| Head coach: Abu Maafala |