Record: 9-2 overall, 5-1 ILH • Statistics: 1973-2024 • Main page: Kamehameha football

Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/9 | @ Castle | W, 15-0 |
| 8/16 | Farrington | W, 38-3 |
| 8/24 | Kealakehe | W, 34-0 |
| 8/30 | Saint Louis* | W, 38-17 |
| 9/6 | 'Iolani* | W, 38-22 |
| 9/14 | Punahou* | L, 0-24 |
| 9/21 | Pac-Five* | W, 41-7 |
| 10/5 | St. Francis | W, 61-26 |
| 10/11 | Damien | W, 65-0 |
| ILH playoffs | ||
| 10/19 | Saint Louis* | W, 34-28 |
| 10/25 | Punahou* | L, 12-38 |
| * — @ Aloha Stadium | ||
Stat leaders
Updated: Oct. 29| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Noah Sua-Godinet | 11 | 77-152-6 | 928 | 9 |
| RUSHING | G | Att. | Yds | TD |
| Kainoa Simao | 10 | 162 | 1,195 | 10 |
| Brandon Kahookele | 6 | 116 | 786 | 6 |
| Noah Sua-Godinet | 11 | 48 | 178 | 5 |
| Kayson Nakatsu | 8 | 23 | 162 | 2 |
| RECEIVING | G | Rec. | Yds | TD |
| Kaulana Werner | 10 | 24 | 316 | 0 |
| William Young | 9 | 20 | 345 | 5 |
Video
• Highlights: ILH playoffs vs. Punahou
• Highlights: Sept. 6 vs. ‘Iolani
• Highlights: Aug. 30 vs. Saint Louis
• Highlights: Aug. 9 vs. Farrington
• Roundup: Kamehameha 41, Pac-Five 7
• Kamehameha, Punahou warming up
• Kamehameha powers past ‘Iolani
• Cosbie’s style paying off already for Kamehameha
• Kamehameha states its case
• Photo gallery: Saint Louis vs. Kamehameha
• Kamehameha leaves Kealakehe reeling
• Kamehameha rumbles by Farrington
• Photo gallery: Kamehameha vs. Farrington
• Kamehameha blanks undermanned Castle
• Photo gallery: Castle vs. Kamehameha
• Kamehameha adjusts quickly to new system
• Kamehameha lineman commits to Nevada
• Ex-Cowboys star Doug Cosbie named Kamehameha coach
Roster
Click here for printable version.
| # | NAME | POS | YR | HT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calen Scot Holt | LB | 12 | 6'1" |
| 2 | Javen Sablay | DB | 12 | 5'8" |
| 3 | Kalen Lyman-Risso | LB | 12 | 5'9" |
| 4 | Kaulana Werner | WR | 11 | 5'8" |
| 5 | Lanson Kupau | LB | 12 | 6'1" |
| 6 | Jordan Paulo | WR | 12 | 5'8" |
| 7 | Gavin Panui | DB | 12 | 6'0" |
| 8 | Noah Sua-Godinet | QB | 10 | 5'10" |
| 9 | Alika Kahaulelio | WR | 11 | 5'8" |
| 10 | William Young | WR | 12 | 6'3" |
| 11 | Jordan Vargas | QB | 11 | 5'8" |
| 12 | Chasten Pupuhi | DB | 12 | 5'7" |
| 13 | Kaulana Apelu | RB | 11 | 5'10" |
| 14 | Josiah Lucas | DB | 11 | 5'9" |
| 15 | Akoni Kahala-Guevara | DB | 11 | 5'9" |
| 17 | Marcus Silvestre | DB | 11 | 5'11" |
| 18 | Mahonri Latu | QB | 12 | 6'0" |
| 19 | Nainoa Mielke | DB | 12 | 5'10" |
| 20 | Mason Chow | DB | 11 | 6'0" |
| 21 | Dylan Kane | DB | 11 | 6'3" |
| 22 | Brandon Kahookele | RB | 12 | 5'6" |
| 23 | Kainoa Simao | RB | 12 | 5'6" |
| 24 | Kayson Nakatsu | RB | 11 | 5'6" |
| 25 | Tayvier-Stone Martin | DB | 10 | 5'8" |
| 26 | Austin Borengasser | DB | 11 | 6'1" |
| 27 | Chad Farias | DB | 11 | 5'6" |
| 28 | Anthony Lederer | DB | 10 | 5'9" |
| 30 | Makoa Freitas | FB | 11 | 5'5" |
| 31 | Ammon Fukino | LB | 12 | 5'7" |
| 32 | Jacob Stevens | DB | 12 | 5'9" |
| 33 | Chad Souza | LB | 12 | 6'1" |
| 34 | Spencer Kaiaokamalie | LB | 11 | 5'8" |
| 35 | Jordan Silva-Nueku | DB | 12 | 5'9" |
| 38 | Dayton Dano | DB | 10 | 5'7" |
| 39 | Wesley Faagau | DB | 10 | 6'0" |
| 40 | Zachary Souza | DL | 11 | 5'10" |
| 41 | Michael Mahuka | DL | 11 | 5'11" |
| 42 | Mika Tafua | DL | 11 | 6'3" |
| 43 | Sage Foster | DL | 12 | 5'9" |
| 44 | Caleb Chow | DL | 10 | 6'2" |
| 45 | Pilemona Vaitai | FB | 12 | 6'0" |
| 46 | Maximillian Roe | FB | 11 | 5'8" |
| 47 | Joseph Hoshino | FB | 11 | 5'7" |
| 48 | Lokomakai Recca | DL | 10 | 6'1" |
| 49 | Koolau Feltman | DB | 10 | 5'11" |
| 50 | Boman Tokioka | OL | 11 | 5'11" |
| 51 | Kalai Kane | OL | 12 | 5'10" |
| 52 | Tyler Burkhart | OL | 12 | 6'1" |
| 54 | Dane Chung | OL | 12 | 5'10" |
| 55 | Radson Jang | OL | 11 | 6'1" |
| 56 | Kaleipuakea Meyer | DL | 12 | 6'2" |
| 58 | Chandlor Isaacs-Inn | OL | 11 | 5'11" |
| 60 | Ian Imamura | OL | 10 | 5'9" |
| 62 | Shanen Heu | OL | 10 | 6'3" |
| 64 | Farrell Ekau | DL | 10 | 5'7" |
| 70 | Joshua Ancheta | OL | 12 | 6'0" |
| 71 | Cade Pedro | OL | 10 | 6'4" |
| 72 | Lucas Gray Beddow | OL | 12 | 6'4" |
| 75 | Chris-Jordan Ulufale | OL | 10 | 6'2" |
| 76 | Makoa Gaughen-Haili | OL | 11 | 5'11" |
| 80 | Bronson Padilla | WR | 11 | 5'7" |
| 81 | Tyler Keanui | WR | 12 | 5'9" |
| 82 | Brevin Ako | WR | 11 | 5'10" |
| 83 | Koby Ford | WR | 10 | 5'8" |
| 84 | Chance Arakaki | TE | 11 | 5'11" |
| 85 | Kayson Smith-Bejgrowicz | WR | 11 | 6'4" |
| 86 | Noah Crabbe | K | 11 | 5'8" |
| 87 | Joshua Navarro-Ishiki | WR | 12 | 5'9" |
| 88 | Kumoku Noa | WR | 10 | 5'10" |
| 89 | Nicholas Young | TE | 12 | 6'3" |
| 90 | Paiea Robins | DL | 11 | 6'1" |
| 93 | Elijah Cacal | TE | 11 | 5'8" |
| 94 | Kaaumoana Gifford | DL | 12 | 6'4" |
| 95 | Alema Kapoi | DL | 10 | 5'11" |
| 96 | Josef Hee | LB | 12 | 5'7" |
| 97 | Carter Koanui | TE | 11 | 5'10" |
| 99 | Tyler Fitzsimmons | K | 12 | 5'8" |





