

HEAD COACH: Scott Melemai
Second season: 4-3 (.571)
Schedule
Record: 4-4 overall, 3-4 OIA D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/12 | Pearl City*** | L, 16-22 (OT) |
| 8/19 | Kaimuki**** | L, 34-41 |
| 8/26 | McKinley*** | W, 57-24 |
| 9/2 | Waialua* | W, 33-0 |
| 9/8 | @ Mt. Tahoma (Wash.) | W, 19-9 |
| 9/16 | Waipahu* | L, 0-49 |
| 9/22 | @ Roosevelt | L, 10-30 |
| 9/29 | Kalaheo* | W, 41-13 |
| * — @ Kaiser | ||
| ** — @ Skippa Diaz Stadium | ||
| *** — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
| **** — @ Aloha Stadium | ||
Stat leaders
Updated: Oct. 2, 2017| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Seth Tina-Soberano | 7 | 103-184-5 | 1,735 | 18 |
| Justin Gatewood | 4 | 10-25-2 | 120 | 0 |
| Jay Zino | 2 | 4-8-0 | 12 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Seth Tina-Soberano | 7 | 92 | 360 | 5 |
| Justin Yasutake | 8 | 56 | 210 | 1 |
| Ikaika Holden | 8 | 43 | 80 | 3 |
| Jerick Robinson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jay Zino | 2 | 1 | -1 | 0 |
| Jake Lee | 4 | 9 | -7 | 0 |
| Justin Gatewood | 4 | 12 | -35 | 0 |
| TEAM | 8 | 5 | -49 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Zachary Wong | 8 | 23 | 404 | 5 |
| Travis Tagad | 8 | 20 | 399 | 5 |
| Ryu Yamane | 8 | 22 | 392 | 2 |
| Logan Matsuoka | 7 | 21 | 342 | 5 |
| Jerick Robinson | 3 | 15 | 214 | 0 |
| Justin Yasutake | 8 | 5 | 48 | 0 |
| Herman Hamada | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Leimana Naki | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Kody Bahn | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Ikaika Holden | 8 | 2 | 9 | 0 |
| Joshua Titialii | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Micah Matsuda | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jalen Galapate | 1 | 1 | -5 | 0 |
