

HEAD COACH: Joseph Wong
4th season: 10-15 (.400)
Schedule
Record: 4-5 overall, 3-4 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/11 | @ Moanalua | W, 44-0 |
| 8/18 | Buckeye Union (Ariz.) | W, 28-27 |
| 8/26 | Nanakuli | W, 40-14 |
| 9/1 | Farrington | L, 0-3 |
| 9/9 | Kapolei | L, 0-33 |
| 9/15 | Castle | W, 26-7 |
| 9/23 | @ Leilehua | L, 14-38 |
| 9/30 | @ Mililani | L, 0-52 |
| OIA Playoffs | ||
| 10/7 | Moanalua* | L, 14-17 |
| * — @ Skippa Diaz Stadium | ||
PREP PROFILE: Sione Veikoso
8/26: Kailua scores 34 unanswered against Nanakuli
8/18: Kailua closes out mainland foe
8/11: Kailua impressive in opening win
Stat leaders
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Aaron Mejia | 7 | 59-144-9 | 790 | 8 |
| Cole Weber | 6 | 19-44-3 | 178 | 1 |
| Raynen Ho-Mook | 2 | 5-15-1 | 35 | 0 |
| Kolo Hanawahine-Wong | 1 | 1-1-0 | 3 | 1 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Samson Rasay | 9 | 133 | 610 | 2 |
| Chauncy Gonsalves-Bell | 5 | 40 | 242 | 1 |
| Aaron Mejia | 7 | 48 | 235 | 4 |
| Cameron Dudoit-Kamai | 6 | 31 | 186 | 2 |
| Cole Weber | 6 | 25 | 73 | 1 |
| Alika Teramoto | 5 | 9 | 52 | 0 |
| Isaiah Perez | 2 | 8 | 31 | 0 |
| Raynen Ho-Mook | 2 | 4 | 21 | 0 |
| Kealoha Hanawahine-Wong | 5 | 6 | 7 | 2 |
| Kaiimipono Hanawahine-Wong | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Solomon Farley | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Gaege Kupahu | 7 | 2 | 3 | 0 |
| TEAM | 8 | 9 | -97 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Tanner Wright | 8 | 20 | 346 | 2 |
| Gaege Kupahu | 8 | 22 | 195 | 2 |
| Solomon Farley | 7 | 10 | 90 | 0 |
| Samson Rasay | 9 | 7 | 87 | 1 |
| Kamryn Kahoonei | 5 | 8 | 83 | 0 |
| Kaniala Williams | 2 | 3 | 60 | 2 |
| Chauncy Gonsalves-Bell | 5 | 4 | 32 | 0 |
| Shane Kalawaia Jr. | 1 | 3 | 32 | 1 |
| Dylan Kurahashi-Choy Foo | 5 | 5 | 31 | 2 |
| Cameron Dudoit-Kamai | 6 | 1 | 25 | 0 |
| Oli Williams III | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Isaiah Perez | 2 | 1 | 12 | 0 |
