

HEAD COACH: Joseph Wong
3rd season: 7-10 (.412)
Schedule
Record: 3-5 overall, 3-4 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/13 | Moanalua | W, 16-13 |
| 8/20 | Farrington* | L, 7-42 |
| 9/2 | @ Nanakuli | W, 34-21 |
| 9/10 | Leilehua | L, 15-37 |
| 9/16 | @ Kapolei | L, 20-34 |
| 9/23 | Mililani | W, 34-28 |
| 10/1 | Castle | L, 21-24 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/7 | @ Waianae | L, 12-41 |
| * — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
• 9/23: Kailua rallies to shock Mililani
• 9/2: Lagazo accounts for 4 TD’s in win
• 8/13: No. 9 Kailua holds on in opener
• Surfriders taking it up a notch
Stat leaders
Updated: Oct. 8, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Mark Lagazo | 8 | 53-116-6 | 696 | 9 |
| Keoni Serikawa | 2 | 7-16-0 | 105 | 0 |
| Solomon Farley | 8 | 0-3-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Mark Lagazo | 8 | 129 | 507 | 9 |
| Kealoha Hanawahine-Wong | 7 | 76 | 297 | 1 |
| Chauncy Gonsalves-Bell | 5 | 23 | 114 | 0 |
| Alika Teramoto | 5 | 14 | 86 | 0 |
| Gabe Le Lesch | 3 | 10 | 41 | 0 |
| Isaiah Perez | 2 | 5 | 24 | 0 |
| Solomon Farley | 8 | 2 | 8 | 0 |
| Keoni Serikawa | 2 | 7 | 6 | 0 |
| team | 8 | 12 | -85 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Hapaki Kupahu-Phillips | 4 | 10 | 189 | 1 |
| Tanner Wright | 3 | 6 | 154 | 2 |
| Christian Mejia | 8 | 8 | 124 | 6 |
| Mark Lagazo | 8 | 3 | 82 | 0 |
| Gaege Kupahu | 5 | 12 | 77 | 0 |
| Solomon Farley | 8 | 9 | 74 | 0 |
| Ralph Laurence Castillo | 1 | 5 | 53 | 0 |
| Chauncy Gonsalves-Bell | 5 | 4 | 35 | 0 |
| Dakota Kadooka | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Kealoha Hanawahine-Wong | 7 | 1 | 1 | 0 |
