
(Jamm Aquino / jaquino@staradvertiser.com).
Schedule
Record: 0-7 overall, 0-7 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/8 | @ Waipahu | (Canceled, Storm) |
| 8/16 | @ Leilehua | L, 50-7 |
| 8/23 | @ Mililani | L, 49-7 |
| 8/30 | Aiea | L, 25-14 |
| 9/5 | @ Campbell | L, 44-0 |
| 9/12 | Farrington | L, 38-7 |
| 9/19 | @ Kapolei | L, 20-0 |
| 9/27 | Moanalua | L, 34-33 |
• Aiea beats Kailua in battle of winless teams
• Mililani beats Kailua, keeps rolling through OIA
• No. 9 Leilehua’s passing game confuses Kailua
Stat leaders
Updated: September 29, 2014| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Noah Auld | 4 | 32-67-1 | 340 | 2 |
| Martin Tigilau | 7 | 9-41-3 | 94 | 1 |
| Tristan Futa | 3 | 6-21-3 | 78 | 0 |
| Paepaeiva Silifaiva-Kaeha | 6 | 0-1-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Paepaeiva Silifaiva-Kaeha | 6 | 121 | 625 | 2 |
| Dwight Richardson | 5 | 20 | 73 | 0 |
| Noah Auld | 4 | 21 | 42 | 0 |
| Jimmy Dean Crowell | 4 | 31 | 29 | 0 |
| Martin Tigilau | 7 | 19 | 12 | 0 |
| Micah Ryder | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Jeshuahn Uta | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Christian-Taylor Scheer | 5 | 3 | -12 | 0 |
| Tristan Futa | 3 | 15 | -18 | 1 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Koolauloa Gaspar | 5 | 11 | 149 | 1 |
| Kaimana Lono | 4 | 9 | 64 | 0 |
| Keelan Kaleiohi-Palama | 5 | 8 | 74 | 0 |
| Christian-Taylor Scheer | 5 | 6 | 91 | 1 |
| Martin Tigilau | 7 | 3 | 51 | 1 |
| Mario Lagazo | 3 | 3 | 26 | 0 |
| Micah Ryder | 3 | 2 | 36 | 0 |
| Isaiah Damo-Agcaoili | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Paepaeiva Silifaiva-Kaeha | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Dwight Richardson | 5 | 1 | 11 | 0 |
