

HEAD COACH: Makoa Freitas
First season: 0-0 (.000)
Schedule
Record: 11-2 overall, 7-0 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/11 | Leilehua | W, 24-0 |
| 8/18 | @ Waianae | W, 37-0 |
| 8/25 | Moanalua | W, 40-6 |
| 9/1 | @ Aiea | W, 51-7 |
| 9/9 | Bingham (Utah)* | L, 0-17 |
| 9/16 | Kaiser | W, 2-0 (F) |
| 9/23 | Radford | W, 64-0 |
| 9/29 | @ Campbell | W, 45-6 |
| OIA Playoffs | ||
| 10/13 | Kapolei | W, 35-7 |
| 10/20 | Campbell** | W, 42-7 |
| 11/4 | Mililani** | W, 35-31 |
| State tournament | ||
| 11/10 | Waianae** | W, 10-7 |
| 11/18 | Saint Louis** | L, 28-31 |
| * — @ Sam Boyd Stadium | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
11/10: Kahuku survives Waianae to reach 3rd straight state final
11/4: Kahuku wins thriller over Mililani for OIA title
10/20: Kahuku steamrolls into OIA final
10/13: Kahuku rolls Kapolei in OIA playoffs
9/29: Kahuku crushes Campbell to win OIA Blue
9/23: No. 2 Kahuku shakes off loss to beat Radford
Football is Samson Reed’s foundation
8/25: New additions help Kahuku beat Moanalua
8/18: Red Raiders roll through Waianae
8/11: Kahuku smothers Leilehua
8/2: Red Raiders loaded as usual
Stat leaders
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Sol-Jay Maiava | 10 | 116-229-5 | 1,541 | 15 |
| Thorton Alapa | 12 | 23-62-4 | 373 | 4 |
| Kaonohi Kaniho | 12 | 1-2-0 | 15 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Enoch Nawahine | 11 | 150 | 975 | 11 |
| Sol-Jay Maiava | 10 | 73 | 333 | 4 |
| Sione Mahe | 6 | 39 | 289 | 5 |
| JL Lavea | 5 | 15 | 101 | 3 |
| Toalei Lefau | 7 | 24 | 98 | 5 |
| Wes Alo-Maiava | 5 | 18 | 88 | 0 |
| Thorton Alapa | 12 | 14 | 72 | 1 |
| KJ Macatiag | 2 | 4 | 24 | 0 |
| Alex Fonoimoana-Vaomu | 6 | 4 | 23 | 0 |
| Ku Primacio | 1 | 2 | 21 | 0 |
| Joseph Purcell | 4 | 2 | 17 | 0 |
| Kaonohi Kaniho | 12 | 1 | 11 | 1 |
| Kanai Liua | 3 | 3 | 11 | 0 |
| Ikaika Togiai | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Samisoni Fotofili | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Peter John Mataira | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Siaosi Lauhingoa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tevita Faleta | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Josaiah Alai | 1 | 1 | -2 | 0 |
| TEAM | 12 | 5 | -51 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Peter John Mataira | 12 | 26 | 323 | 2 |
| Duke Heffernan | 11 | 19 | 314 | 4 |
| Enoch Nawahine | 11 | 16 | 251 | 1 |
| Thorton Alapa | 12 | 21 | 238 | 2 |
| Kaonohi Kaniho | 12 | 6 | 192 | 3 |
| Sitaleki Tongi | 8 | 14 | 163 | 0 |
| Kainoa Crismon | 7 | 12 | 132 | 0 |
| Joseph Purcell | 4 | 4 | 61 | 1 |
| Wes Alo-Maiava | 5 | 4 | 58 | 1 |
| Ethan Erickson | 3 | 4 | 49 | 0 |
| Toalei Lefau | 7 | 5 | 48 | 3 |
| Lokana Enos | 2 | 2 | 27 | 0 |
| KJ Macatiag | 2 | 1 | 24 | 0 |
| Alex Fonoimoana-Vaomu | 6 | 1 | 23 | 1 |
| Kenai Liua | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Josiah Alaiasa | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Ikaika Togiai | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Uluamu Niutupuivaha | 1 | 1 | 3 | 1 |
