

HEAD COACH: Vavae Tata
2nd season: 13-0 (1.000)
Schedule
Record: 11-2, 7-0 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/12 | @ Leilehua | W, 49-15 |
| 8/19 | Aiea | W, 50-7 |
| 8/26 | Waianae | W, 28-0 |
| 9/2 | Campbell | W, 44-0 |
| 9/9 | @ Radford | W, 83-0 |
| 9/17 | @ Bishop Gorman (Nev.) | L, 7-35 |
| 9/24 | @ Moanalua | W, 42-0 |
| 9/30 | @ Kaiser | W, 56-6 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/14 | Leilehua | W, 63-0 |
| 10/22 | Waianae* | W, 38-0 |
| 10/28 | Farrington* | W, 44-8 |
| Open Division State Tournament | ||
| 11/11 | Kapolei* | W, 54-7 |
| 11/19 | Saint Louis* | L, 14-30 |
| * — @ Aloha Stadium | ||
• 11/19: Tata: “They were better team.”
• 11/11: Kahuku closes out Kapolei
• 10/28: Kahuku swamps Farrington for second straight OIA title
• 10/22: Kahuku rocks, rolls to OIA title game
• 10/14: Kahuku shuts out Leilehua
• 9/30: Fisiiahi scores TD against old team in Kahuku win
• 9/24: No. 1 Kahuku rolls Moanalua
• 9/17: Kahuku falls to No. 1 Bishop Gorman
• Kahuku fans pumped for Gorman game
• Kahuku painting Las Vegas red
• 9/9: No. 1 Kahuku rips Radford
• 9/2: Kahuku keeps Campbell in the negative
• 8/26: No. 1 Kahuku crunches No. 4 Waianae
• 8/19: No. 1 Kahuku rolls past Aiea
• 8/12: No. 1 Kahuku takes control to beat Leilehua
• No. 1 Kahuku in search of new identity
Stat leaders
Updated: Nov. 20, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Sol-Jay Maiava | 13 | 50-110-3 | 839 | 8 |
| Cameron Renaud | 10 | 12-28-2 | 204 | 2 |
| Kesi Ah-Hoy | 13 | 0-1-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Harmon Brown | 12 | 158 | 964 | 10 |
| Elvis Vakapuna | 11 | 137 | 907 | 16 |
| Sol-Jay Maiava | 13 | 49 | 342 | 5 |
| Steven Lombard | 13 | 58 | 277 | 8 |
| KJ Macatiag | 5 | 29 | 209 | 2 |
| Kesi Ah-Hoy | 13 | 13 | 133 | 3 |
| Jean Paul Kefu | 6 | 18 | 102 | 1 |
| Micah Wong-Lau | 6 | 14 | 62 | 1 |
| Royce Pao | 9 | 5 | 25 | 1 |
| Cameron Renaud | 10 | 14 | 11 | 2 |
| Sitaleki Tongi | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Christopher Tulilloa | 7 | 5 | 10 | 1 |
| Joseph-Tiueni Purcell | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Vili Fisiiahi | 13 | 2 | 8 | 1 |
| Kawika Macy | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kai'ea Dowling | 6 | 1 | 0 | 0 |
| team | 13 | 6 | -54 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Royce Pao | 9 | 14 | 257 | 4 |
| Sekope Latu | 5 | 8 | 177 | 1 |
| Elvis Vakapuna | 11 | 8 | 150 | 2 |
| Pua Falemalu | 5 | 7 | 124 | 2 |
| Sitaleki Tongi | 2 | 3 | 79 | 1 |
| Kai'ea Dowling | 5 | 7 | 74 | 0 |
| Steven Lombard | 13 | 5 | 57 | 0 |
| Christopher Tulilloa | 7 | 2 | 45 | 0 |
| Kesi Ah-Hoy | 13 | 3 | 36 | 0 |
| Joseph-Tiueni Purcell | 3 | 1 | 24 | 0 |
| Thomas Kalili | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Kawika Macy | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Harmon Brown | 12 | 1 | -4 | 0 |
