
2016-17 Schedules/Results
Updated: Jan. 10Date | Home | Visitor | Time/Result |
11/29 | Kapolei | Nanakuli | Kapo, 10-0 |
11/29 | Aiea | Radford | Aiea, 5-1 |
11/29 | Waianae | Pearl City | PC, 8-0 |
11/29 | Mililani | Leilehua | Mil, 8-0 |
11/29 | Campbell | Waipahu | Waip, 1-0 |
12/2 | Leilehua | Aiea | Aiea, 2-0 |
12/2 | Nanakuli | Campbell | Camp, 9-0 |
12/2 | Waianae | Mililani | Mil, 2-0 |
12/2 | Radford | Kapolei | Kapo, 11-1 |
12/2 | Waipahu* | Waialua | Waip, 4-0 |
12/5 | Radford | Pearl City | PC, 13-1 |
12/6 | Kapolei | Waialua | Kapo, 6-0 |
12/6 | Aiea | Waipahu | Aiea, 3-1 |
12/6 | Mililani | Nanakuli | Mil, 14-0 |
12/6 | Waianae | Leilehua | Lei, 1-0 |
12/7 | Mililani | Pearl City | Mil, 3-1 |
12/9 | Nanakuli | Waialua | Wail, 1-0 |
12/9 | Campbell | Radford | Camp, 7-0 |
12/9 | Kapolei | Leilehua | Kapo, 9-0 |
12/9 | Aiea | Waianae | Aiea, 6-0 |
12/12 | Campbell | Pearl City | Camp, 1-0 |
12/13 | Radford | Nanakuli | Rad, 5-2 |
12/13 | Mililani | Kapolei | Mil, 4-2 |
12/13 | Leilehua | Waipahu | Waip, 7-2 |
12/15 | Waiahu | Mililani | Mil, 1-0 |
12/16 | Aiea | Waialua | Aiea, 4-0 |
12/16 | Nanakuli | Pearl City | PC, 13-0 |
12/16 | Radford | Waianae | Tie, 2-2 |
12/16 | Campbell | Kapolei | Camp, 2-0 |
12/20 | Campbell | Aiea | Tie, 1-1 |
12/20 | Waianae | Nanakuli | Nan, 1-0 |
12/20 | Leilehua | Radford | Rad, 1-0 |
12/20 | Mililani | Waialua | Mil, 2-1 |
12/22 | Pearl City** | Waipahu | PC, 6-1 |
12/22 | Waianae | Waialua | Tie, 0-0 |
12/26 | Waianae | Waipahu | Waip, 5-0 |
12/27 | Nanakuli | Leilehua | Nan, 2-1 |
12/27 | Campbell | Mililani | Tie, 0-0 |
12/27 | Kapolei | Aiea | Tie, 1-1 |
12/29 | Pearl City | Waialua | PC, 10-0 |
1/3 | Leilehua | Campbell | Camp, 9-0 |
1/3 | Pearl City | Aiea | PC, 7-0 |
1/3 | Waianae | Kapolei | Kapo, 2-0 |
1/3 | Nanakuli | Waipahu | Waip, 6-0 |
1/3 | Radford | Waialua | Wail, 1-0 |
1/5 | Radford | Waipahu | Waip, 5-0 |
1/6 | Kapolei | Pearl City | Tie, 1-1 |
1/6 | Leilehua | Waialua | Wail, 1-0 |
1/6 | Campbell | Waianae | Camp, 8-0 |
1/6 | Aiea | Mililani | Tie, 2-2 |
1/9 | Kapolei | Waipahu | Tie, 0-0 |
1/10 | Campbell | Waialua | Tie, 1-1 |
1/10 | Leilehua | Pearl City | PC, 8-0 |
1/10 | Nanakuli | Aiea | Aiea, 5-2 |
1/10 | Radford | Mililani | Mil, 6-1 |
1/16-1/21 | OIA TOURNAMENT | ||
1/30-2/4 | STATE TOURNAMENT | ||
* — @ Aiea | |||
** — @ Waipio Field 6 |
2016-17 OIA Playoffs
Updated: Jan. 21DIVISION I | |||
Date | Home | Visitor | Time/Result |
First round | |||
1/16 | Kaiser* | Kapolei | Kapo, 2-1 |
1/16 | Campbell | Kalani | Camp, 4-0 |
1/16 | Kahuku | Waialua | Kah, 1-0 (OT) |
1/16 | Aiea** | Roosevelt | Aiea, 2-1 (OT) |
Quarterfinals | |||
1/17 | Mililani | Kapolei | Mil, 2-1 (PKs) |
1/17 | Castle*** | Campbell | Cast, 3-1 |
1/17 | Pearl City | Kahuku | PC, 7-1 |
1/17 | Moanalua**** | Aiea | Moan, 4-0 |
Consolation semifinals — At Roosevelt | |||
1/18 | Campbell | Kapolei | Kapo, 3-1 |
1/18 | Aiea | Kahuku | Aiea, 3-2 |
Semifinals — At Castle | |||
1/19 | Castle | Mililani | Mil, 2-1 |
1/19 | Moanalua | Pearl City | PC, 1-0 |
Fifth place — At Kailua | |||
1/20 | Kapolei | Aiea | Aiea, 2-1 |
Third place — At Kailua | |||
1/20 | Castle | Moanalua | Cast, 2-0 |
Championship — At Castle | |||
1/21 | Mililani | Pearl City | Mil, 1-0 |
DIVISION II | |||
First round — At Radford | |||
1/18 | Radford | Farrington | Rad, 6-0 |
1/18 | McKinley | Waianae | Wain, 8-0 |
Semifinals — At Pearl City | |||
1/19 | Kalaheo | Radford | Kalh, 2-0 |
1/19 | Waipahu | Waianae | Waip, 2-1 |
Third place — At Radford | |||
1/20 | Radford | Waianae | Rad, 2-0 |
Championship — At Castle | |||
1/21 | Kalaheo | Waipahu | Waip, 1-0 |
* — @ Campbell | |||
** — @ Kahuku | |||
*** — @ Mililani | |||
**** — @ Pearl City |
2016-17 Standings
Updated: Jan. 10TEAM | W | L | T | PTS | GF | GA |
DIVISION I | ||||||
Mililani | 8 | 0 | 2 | 26 | 32 | 7 |
Pearl City | 7 | 2 | 1 | 22 | 67 | 7 |
Campbell | 6 | 1 | 3 | 21 | 38 | 3 |
Aiea | 6 | 1 | 3 | 21 | 29 | 15 |
Waipahu | 6 | 3 | 1 | 19 | 30 | 12 |
Kapolei | 5 | 2 | 3 | 18 | 42 | 8 |
Nanakuli | 2 | 8 | 0 | 6 | 7 | 64 |
DIVISION II | ||||||
Waialua | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 27 |
Radford | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 52 |
Leilehua | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 47 |
Waianae | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 35 |