2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14
Castle’s Bethanee Hanaike dribbled toward the goal as Kahuku’s Sarah Hale pursued in a game this season. Photo by Cindy Ellen Russell/Star-Advertiser.
Playoffs
Updated: Jan. 27
| DIVISION I | |
| Date | Home | Visitor | Time/Result |
| First round | |
| 1/22 | Roosevelt* | Waipahu | Waip, 1-0 |
| 1/22 | Mililani | Kahuku | Mil, 7-0 |
| 1/22 | Kaiser | Kapolei | Kais, 4-3 |
| 1/22 | Campbell** | Kalani | Camp, 6-0 |
| Quarterfinals | |
| 1/23 | Pearl City | Waipahu | PC, 3-0 |
| 1/23 | Castle*** | Mililani | Mil, 2-0 |
| 1/23 | Aiea**** | Kaiser | Kais, 1-0 |
| 1/23 | Moanalua | Campbell | Moan, 3-1 |
| Consolation semifinals — At Waipahu |
| 1/24 | Waipahu | Castle | Waip |
| 1/24 | Aiea | Campbell | Aiea |
| Semifinals — At Kapolei |
| 1/25 | Pearl City | Mililani | Mil, 1-0 (OT) |
| 1/25 | Kaiser | Moanalua | Kais, 4-1 |
| Fifth place — At Waipahu | |
| 1/26 | Waipahu | Aiea | Waip, 2-0 |
| Third place — At Waipahu | |
| 1/26 | Pearl City | Moanalua | PC, 7-1 |
| Championship — At Kapolei | |
| 1/27 | Mililani | Kaiser | Mil, 2-0 |
| DIVISION II | |
| First round — At Leilehua | |
| 1/24 | Leilehua | McKinley | Lei, 3-0 |
| 1/24 | Farrington | Nanakuli | Nan, 6-1 |
| Semifinals — At Radford | |
| 1/25 | Kailua | Leilehua | Kail, 3-0 |
| 1/25 | Radford | Nanakuli | Rad, 3-0 |
| Third place — At Kapolei | |
| 1/27 | Leilehua | Nanakuli | Nan, 1-0 |
| Championship — At Kapolei | |
| 1/27 | Kailua | Radford | Kail, 2-1 (OT) |
| * — @ Mililani | |
| ** — @ Kaiser | |
| *** — @ Pearl City | |
| **** — @ Moanalua | |
Standings
Updated: Jan. 17
| TEAM | W | L | T | PTS | GF | GA |
| DIVISION I | | | | | |
| Moanalua | 9 | 0 | 1 | 28 | 59 | 6 |
| Castle | 9 | 1 | 0 | 27 | 42 | 6 |
| Kaiser | 8 | 2 | 0 | 24 | 62 | 9 |
| Roosevelt | 6 | 3 | 1 | 19 | 35 | 15 |
| Kalani | 5 | 4 | 1 | 16 | 25 | 19 |
| Kahuku | 4 | 5 | 1 | 13 | 23 | 41 |
| Kalaheo | 4 | 6 | 0 | 12 | 14 | 29 |
| DIVISION II | | | | | |
| Kailua | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | 20 |
| Farrington | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 64 |
| McKinley | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 78 |
| Kaimuki | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Schedule/Results
Updated: Jan. 17
| Date | Home | Visitor | Time/Result |
| 12/6 | Kaimuki | Kalani | Kaln (F) |
| 12/6 | Farrington | McKinley | Far, 2-1 |
| 12/6 | Kaiser | Kalaheo | Kais, 9-1 |
| 12/6 | Moanalua* | Kailua | Moan, 8-0 |
| 12/6 | Castle | Roosevelt | Cast, 4-0 |
| 12/9 | Castle | Kalani | Cast, 3-2 |
| 12/9 | Kaiser | McKinley | Kais, 12-0 |
| 12/9 | Kaimuki** | Farrington | Far (F) |
| 12/9 | Kalaheo* | Moanalua | Moan, 8-1 |
| 12/9 | Kahuku | Roosevelt | Kah, 2-1 |
| 12/12 | Kalaheo*** | Roosevelt | Roos, 3-1 |
| 12/13 | Kalani | Kailua | Kaln, 2-0 |
| 12/13 | Kaimuki**** | Castle | Cast (F) |
| 12/13 | Kahuku | McKinley | Kah, 10-0 |
| 12/13 | Farrington | Moanalua | Moan, 9-0 |
| 12/16 | Kahuku | Kalani | Tie, 1-1 |
| 12/16 | Moanalua***** | McKinley | Moan, 11-0 |
| 12/16 | Kaiser****** | Kaimuki | Kais (F) |
| 12/16 | Castle | Farrington | Cast, 10-0 |
| 12/16 | Kailua | Kalaheo | Kail, 1-0 |
| 12/20 | Kalani | Kalaheo | Kaln, 3-1 |
| 12/20 | Kaimuki******* | Kahuku | Kah (F) |
| 12/20 | Roosevelt | McKinley | Roos, 9-0 |
| 12/20 | Kaiser | Moanalua | Moan, 3-1 |
| 12/20 | Farrington | Kailua | Kail, 7-0 |
| 12/23 | Roosevelt | Kalani | Roos, 6-1 |
| 12/23 | Moanalua****** | Kaimuki | Moan (F) |
| 12/23 | Kailua | McKinley | Kail, 3-0 |
| 12/23 | Castle | Kaiser | Cast, 3-2 |
| 12/23 | Farrington | Kahuku | Kah, 5-2 |
| 1/3 | McKinley | Kalani | Kaln, 8-0 |
| 1/3 | Kaimuki*** | Roosevelt | Roos (F) |
| 1/3 | Castle | Kahuku | Cast, 2-0 |
| 1/3 | Kaiser | Kailua | Kais, 4-0 |
| 1/3 | Farrington | Kalaheo | Kalh, 4-0 |
| 1/6 | Kalaheo****** | McKinley | Kalh, 10-0 |
| 1/6 | Kailua****** | Kaimuki | Kail (F) |
| 1/6 | Roosevelt | Farrington | Roos, 10-0 |
| 1/6 | Moanalua | Castle | Moan, 2-1 |
| 1/6 | Kahuku | Kaiser | Kais, 10-1 |
| 1/9 | Kalaheo******* | Kahuku | Kalh, 5-1 |
| 1/10 | Kalani | Moanalua | Moan, 3-1 |
| 1/10 | McKinley**** | Castle | Cast, 13-0 |
| 1/10 | Farrington | Kaiser | Kais, 13-0 |
| 1/10 | Roosevelt | Kailua | Roos, 3-0 |
| 1/13 | Farrington | Kalani | Kaln, 5-0 |
| 1/13 | Kalaheo****** | Kaimuki | Kalh (F) |
| 1/13 | Roosevelt | Kaiser | Kais, 5-0 |
| 1/13 | Kailua | Castle | Cast, 1-0 |
| 1/13 | Moanalua | Kahuku | Moan, 12-0 |
| 1/16 | Kalaheo**** | Castle | Cast, 4-0 |
| 1/17 | Kalani | Kaiser | Kais, 5-1 |
| 1/17 | McKinley | Kaimuki | McK (F) |
| 1/17 | Kailua | Kahuku | Kail, 8-2 |
| 1/17 | Roosevelt | Moanalua | Moan, 2-2 |
| 1/22-1/28 | OIA TOURNAMENT |
| 2/5-2/11 | STATE TOURNAMENT |
| * — @ Kailua |
| ** — @ Farrington |
| *** — @ Roosevelt |
| **** — @ Castle |
| ***** — @ McKinley |
| ****** — @ Kaimuki |
| ******* — @ Kahuku |