State football tournament, 1999-present


.


Every state football tournament game, with leading passers and rushers.


STATE FOOTBALL HISTORY

DateRnd Winner Winner score Loser Loser score Winner passing Winner rushing Loser passing Loser rushing
11/19/1999 1 Kahuku 47 Konawaena 14 171, Vai Funaki 133, Kala Latuselu 167, K. Lee 088, Steven Mahelona
11/19/1999 1 Baldwin 25 Farrington 19 103, Steven Hafoka 096, Eddie Ferreira 152, Waylon Philpot 061, Monty Kuresa
11/19/1999 1 Waimea 20 Kailua 18 056, Rocky Aviguetero 176, Jessie Sablan 167, Taleki Mailau 174, Rocky Alo
11/19/1999 1 Saint Louis 53 Waianae 21 277, Timmy Chang 179, Pesefea Fiaseu 211, Sam Keaulii 114, Lono Manners
11/26/1999 2 Kahuku 27 Baldwin 12 157, Vai Funaki 069, Kala Latuselu 036, Steven Hafoka 056, Eddie Ferreira
11/26/1999 2 Saint Louis 56 Waimea 0 220, Timmy Chang 188, Damien Cole 026, Rocky Aviguetero 096, Jessie Sablan
11/17/2000 1 Saint Louis 48 Castle 0 206, Bobby George 114, Pesefea Fiaseu 073, Joel Botelho 092, Kaleo Segovia
11/17/2000 1 Waianae 21 Maui 0 060, Jonah Nunuha 112 Lono Manners 102, David Tufaga 029, Tualau Malafu
11/17/2000 1 Kahuku 43 Waimea 17 152, Inoke Funaki 066, Mulivai Pula 084, Nikko Naumu 092, Jesse Sablan
11/17/2000 1 Kaimuki 20 Hilo 0 045, Jordan Caires 101, Sauloni Taumalolo 083, Davin Feary 020, Ikaika Tsukiyama
11/24/2000 2 Kahuku 41 Kaimuki 26 128, Ferron Fonoimoana 079, Marcus Salanoa 125 Jordan Caires 045, Soloni Taumalolo
11/25/2000 2 Saint Louis 63 Waianae 10 199, Kelika Higa 086, Pesefea Fiaseu 138, Brandon Lopes 036, Lono Manners
11/1/2000 Champ Kahuku 26 Saint Louis 20 045, Inoke Funaki 112, Mulivai Pula 165, Kelika Higa 088, Pesefea Fiaseu
11/16/2001 1 Kahuku 57 Lahainaluna 14 307, Inoke Funaki 083, Mulivai Pula 070, Kainoa Casco 037, Kainoa Casco
11/17/2001 1 Saint Louis 54 Aiea 7 240, Bobby George 095, BJ Batts 040, Lole Laolagi 023, Faasalele Neemia
11/17/2001 1 Waimea 41 Castle 20023, Adrian Agan 167, Timmy Chang-Wo 274, Joel Botelho 030, Fale Taupaki
11/17/2001 1 Kailua 53 Waiakea 8 125, Taleki Mailau 179, Nathan Leaver 118, Jomo Young 008, Jomo Young
11/24/2001 2 Kahuku 21 Waimea 7 162, Inoke Funaki 129, Inoke Funaki 006, Adrian Agan 054, Timmy Chang Wo
11/24/2001 2 Saint Louis 49 Kailua 7 198, Bobby George 071, Prince Brown 125, Taleki Mailau 033, Taleki Mailau
11/31/2001 Champ Kahuku 21 Saint Louis 14 028, Inoke Funaki 212, Mulivai Pula 145, Bobby George 018, Ross Dickerson
11/22/2002 1 Waimea 24 Kailua 21 107, Jon Palacio 064, Jordon Dizon 241, Ranson Kepa 050, Nathan Leaver
11/22/2002 1 Saint Louis 41 Farrington 23 225, Bobby George 102, B.J. Batts 196, Royce Machado 051, Royce Machado
11/22/2002 1 Castle 35 Hawaii Prep 0 166, Jacob Ramos 079, Kawika Sebay 071, Pat Blasdell 137, Brad Lau
11/22/2002 1 McKinley 28 Baldwin 14 248, Abel Werner 075, Michael Vasconcellos 207, Michael Donahoo 020, Waylen Costa
11/29/2002 2 Castle 27 McKinley 21 162, Jacob Ramos 070, Kawika Sebay 216, Abel Werner 046, Michael Vasconcellos
11/29/2002 2 Saint Louis 51 Waimea 0 109, Bobby George 091, Justin Cabansag 055, Jon Palacio 025, Jordon Dizon
2003 2 (d2) Damien 17 Waimea 13 100, Tevita Williams 113, Ranson DeCosta 053, John Palacio 053, Rhyan Parbo
12/6/2002 Champ Saint Louis 34 Castle 15 170, Bobby George 106, Justin Cabansag 160, Jacob Ramos 030, Kawika Sebay
11/21/2003 1 Kahuku 41 Kauai 3 032, Kurtney Silva 089, Dustin Huddy 097, Kekoa Crowell 020, Kekoa Crowell
11/21/2003 1 Farrington 27 Hilo 0 179, Eti Antonio 119, Matt Bell 023, Matt Hassenritter 141, Royden Nabarro
11/21/2003 1 Baldwin 20 Kailua 13 125, Roy Antolin 143, Waylin Costa 027, Kelroy Kohatsu 098, Damien Torres
11/21/2003 1 Saint Louis 47 Mililani 12 290, Kealii Perbera 055, B.J. Batts 160, Maka Kahoano 063, Jordan Apduhan
11/28/2003 2 Kahuku 35 Farrington 7 195, Waika Carvalho 085, Dustin Huddy 075, Eti Antonio 060, Matt Bell
11/28/2003 2 Saint Louis 48 Baldwin 6 290, Kealii Perbera092, B.J. Batts 140, Roy Antolin 068, Weylin Costa
12/5/2003 champ Kahuku 27 Saint Louis 26 096, Waika Carvalho 131, Paea Vaimoui 180, Kealii Perbera 101, B.J. Batts
11/19/2004 1 Leilehua 28 Kealakehe 7 188, Bryant Moniz 087, Justin Lawelawe 018, Eddie Lee 115, Jinho Tohara
11/19/2004 1 Lahainaluna 41 Mililani 34 162, Preston Medeiros 144, Wayne Phillips 158, Maka Kahoano 064, Jordan Apduhan
11/26/2004 2 Leilehua 17 Kahuku 14 176, Bryant Moniz061, Justin Lawelawe 047, Bronson Ponciano-Ahue 053, Malosi Teo
11/26/2004 2 Kamehameha 21 Lahainaluna 6 083, Pono Kam 167, Jayson Rego 104, Preston Medeiros 040, Wayne Phillips
12/3/2004 champ Kamehameha 28 Leilehua 7 059, Pono Kam 212, Jayson Rego 231, Bryant Moniz 039, Justin Lawelawe
2005 1 Punahou 35 Aiea 14 258, Brett Kan 044, Colin Viloria 209, Kali Kuia 032, Lofa Liilii
2005 1 Waianae 21 Kealakehe 14 123, Liko Manuel 115, Nui Stevens 071, Tai Papalii 082, Shaun Santiago
2005 2 Kahuku 43 Waianae 0 059, Kaulin Krebs 160, Malosi Teo 043, Henry Keomalu 041, Nui Stevens
2005 2 Punahou 30 Baldwin 7 169, Brett Kan 049, Kainoa Carlson 145, Kalehua Moniz 021, Kalehua Moniz
2005 champ Kahuku 28 Punahou 21 138, Kaulin Krebs 262, Malosi Teo 271, Brett Kan 015, Kainoa Carlson
2006 1 Waianae 28 Kealakehe 14 167, Ben McQuown 074, Justin Kauwalu 143, Keoki Limahai 033, Gabe Tuata
2006 1 Baldwin 22 Mililani 17 290, Jordan Helle 077, Chauncey Bolosan 192, Rustin Funakoshi 126, Jordan Torres
2006 2 Kahuku 22 Baldwin 20 074, Richard Torres 112, Junior Mataafa 104, Jordan Helle 038, Chansi Bolosan
2006 2 Saint Louis 10 Waianae 7 053, Tamatoa DeMello 040, Shane Ahlo 031, Ben McQwown 064, Danny Kekoanui
2006 champ Kahuku 7 Saint Louis 6020, Richard Torres 108, Richard Torres 099, Tamatoa DeMello 021, Keani Nishigaya
11/18/2007 1 Waianae 21 Kealakehe 17 047, Ben McQwown 184, Danny Kekoanui 333, Kawai Kanuha 025, Keoki Limahai
11/18/2007 1 Baldwin 26 Farrington 14 200, Jordan Helle 073, Chansi Bolosan 146, Alefosiu Iu 057, Apelu So'oalo
11/25/2007 2 Saint Louis 44 Waianae 6 248, Micah Mamiya 018, Keani Nigigaya 062, RJ Tacgere-Bailey 049, Johnathan Abell
11/25/2007 2 Leilehua 41 Baldwin 34 263, Andrew Manley 071, Zaire Macapagal 303, Jordan Helle 028, Chansi Bolosan
12/01/2007 champ Leilehua 20 Saint Louis 16 181, Andrew Manley 015, Rico Newman 155, Micah Mamiya 164, Keani Nishigaya
11/22/2008 1 Farrington 30 Kealakehe 13 115, Dayton Kealoha 150, Apelu So'oalo 144, Jordan Ursua 058, Jordan Ursua
11/22/2008 1 Leilehua 34 Baldwin 15 225, Andrew Manley 025, Andrew Manley 286, Ikaika Wilhelm-Ioane 046, Hajima Alabanza
11/29/2008 2 Punahou 35 Farrington 28 412, Cayman Shutter 049, Manti Te'o 235, Dayton Kealoha 112, Apelu So'oalo
11/29/2008 2 Leilehua 17 Kahuku 10 291, Andrew Manley 025, Andrew Manley 83, Sage Kala 068, Alapeti Magalei
12/06/2008 champ Punahou 38 Leilehua 7 400, Cayman Shutter 098, Dalton Hilliard 205, Andrew Manley 015, Rico Newman
11/21/2009 1 Farrington 48 Honokaa 16 111, Jared Hakuole 258, Harry Tuimaseve 247, Sage Johnson 022, Maui Acantilado
11/21/2009 1 Leilehua 48 Baldwin 12 235, Andrew Manley 060, Carlos Marshall 183, Brock Shishido 016, Aaron Ross
11/29/2009 2 Kahuku 9 Farrington 6 104, Evan Moe 068, Viliami Pasi 030, Jared Hakuole 185, Harry Tuimaseve
11/28/2009 2 Kamehameha 40 Leilehua 0 217, TC Campbell 107, Ryan Ho 120, Andrew Manley 013, Austin Schmidt
12/05/2009 champ Kamehameha 34 Kahuku 21 183, T.C. Campbell 121, Ryan Ho 138, Evan Moe 054, Fonoivasa Mataafa
11/21/2009 1 (d2) Aiea 20 Lahainaluna 12 068, Chucky Kaahanui 067, Chucky Kaahanui and Anae Vaa 106, Todd Rickard Jr. 031, Todd Rickard Jr.
11/21/2009 1 (d2) Hawaii Prep 17 Moanalua 14 146, Keanu Yamamoto 031, Isaiah Adams 047, Adam Francisco 141, Tahje Canyon
11/28/2009 2 (d2) Iolani 21 Aiea 7 210, Jarrett Arakawa 139, Ammon Baldomero 064, Chucky Kaahanui 049, Otto-Titan Salausa
11/29/2009 2 (d2) Kauai 28 Hawaii Prep 14 208, Trey Shimabukuro 069, Kele Hanohano 247, Keanu Yamamoto 064, Isaiah Adams
12/4/1999 Champ Saint Louis 19 Kahuku 0 088, Timmy Chang 156, Pesefea Fiaseu 055, Vai Funaki 032, Kala Latuselu
11/22/2008 1 (d2) Campbell 25 Konawaena 15 176, Lalo Respicio 130, Brandon Ahuna 064, Thomas Deniz 045, Thomas Deniz
11/22/2008 1 (d2) Radford 17 Kauai 7 082, Mosiah Manuma 160, Phil Hogan 145, Trey Shimabukuro 021, Paleku Yasay
11/29/2008 2 (d2) Iolani 24 Campbell 6 156, Jarrett Arakawa 079, Kellen Imada 185, Lalo Repicio 029, Lalo Repicio
11/29/2008 2 (d2) Radford 33 Lahainaluna 27 179, Mosiah Manuma 108, Mosiah Manuma 074, Jake Manning 116, Jake Manning
12/06/2008 champ (d2) Iolani 35 Radford 20 065, Jarrett Arakawa 119, Kellen Imada 167, Mosiah Manuma 035, Phil Hogan
11/18/2007 1 (d2) Kaimuki 22 KS-Hawaii 0 035, Kapono Kaiwi-Barrionuebo 111, Justin Paderes 053, Nick Miyasato 015, Kolten Wong
11/18/2007 1 (d2) Kauai 40 Roosevelt 9 052, Trent Allianic 171, Kelii Ruiz 048, Shon Fujii 078, Ranson Tuitama
11/25/2007 2 (d2) Lahainaluna 52 Kaimuki 20 083, Jake Manning093, Blaise Smith 149, Kapono Kaiwi-Barrionuebo 027, Justin Paderes
11/25/2007 2 (d2) Iolani 35 Kauai 21 253, Kela Marciel 138, Justin Yamamoto 146, Trent Allianic 027, Andrew Renaud
12/1/2007 champ (d2) Iolani 28 Lahainaluna 21 290, Kela Marciel 088, Justin Yamamoto 043, Jake Manning 063, Kailas McGhee
2006 1 (d2) Iolani 41 Kaimuki 40 240, Ryan Dung 015, Justin Yamamoto 142, Kapono Kaiwi-Barrionuebo 143, Dolly Ainuu
2006 1 (d2) Waipahu 27 KS-Hawaii 12 098, Gil Fernandez 118, Keo Palimoo 082, Nick Miyasato 038, Kolten Wong
2006 2 (d2) King Kekaulike 38 Iolani 37 085, Shelton Bangasan 193, Michael Douglas 369, Ryan Dung 022, Justin Yamamoto
2006 2 (d2) Kauai 17 Waipahu 6 133, Andrew Renaud 008, Micah Allayvilla 016, Gil Fernandez 056, Matt Soueira
2006 champ (d2) King Kekaulike 33 Kauai 20 008, Shelton Bangasan 134, Shannon Kamakaokalani 236, Andrew Renaud 065, Brendan Young
2005 1 (d2) Moanalua 34 KS-Hawaii 20 148, Stanford Leti 125, Stanford Leti 057, Mana Silva 063, Kolten Wong
2005 1 (d2) KS-Maui 14 Kauai 7 132, Keahi Raikes 049, Mitchell-Kaui Owan 047, Pono Matthews 050, Pono Matthews
2005 2 (d2) Radford 37 KS-Maui 27 145, Justin Lord 057, Alex Daniels 203, Keahi Raikes 039, Kaui Owan
2005 2 (d2) Iolani 48 Moanalua 20 355, Kiran Kepoo 075, Justin Yamamoto 001, Stanford Leti 139, Stanford Leti
2003 2 (D2) Aiea 24 Lahainaluna 14 186, Kali Kuia 070, Raymond Tauala 133, Mahi Medeiros 030, Kaniela Tuipulotu
2004 1 (d2) Kauai 49 Pac Three 7 181, Kekoa Crowell 061, Niko Elvenia none 112, Chris Faulkner
2004 2 (d2) Campbell 29 Kauai 20 079, Shayne Asosau 069, Kaneala Stanton 289, Kekoa Crowell 033, Domini Elvenia
2004 2(d2) Iolani 17 Hawaii Prep 7 161, Kiran Kepoo 112, Mike Hirokawa 069, Billy Case 096, Mike Kopra
2003 1 (d2) Damien 20 Kapolei 14 156, Tevita Williams 119, Ranson DeCosta 103, Jonathan Medeiros 015, Kaipo Noa Kaheaku-Enhada
2003 1 (d2) Lahainaluna 21 Hawaii Prep 14 107, Mahi Medeiros 069, Paul Maielua 022, Mauae Purdy 274, Micael Kopra
2003 champ (d2) Aiea 9 Damien 7 125, Kali Kuia024, Ben Ah Mook Sang 129, Tevita Williams 092, Ranson DeCosta
2004 1 (d2) Hawaii Prep 41 Waipahu 16 097, Billy Case 201, Michael Kopra 136, Austen Benito 048, Krypton Taito
2004 champ (d2) Campbell 28 Iolani 7 025, Shaye Asoau 122, Isiah Smith 210, Kiran Kepoo 029, Mike Hirokawa
2005 champ (d2) Iolani 34 Radford 20 187, Kiran Kepoo 217, Mike Hirokawa 076, Justin Lord 138, Alex Daniels
12/05/2009 champ (d2) Iolani 24 Kauai 17 251, Jarrett Arakawa 108, Ammon Baldomero 204, Trey Shimabukuro 036, Paleku Yasay

COMMENTS

  1. Gwen November 20, 2010 5:14 am

    congrat to waianae for the win over mililani, i watched it on oc 16 on the internet(i live in nevada)

    i really enjoyed the game. but the commentator said the waianae should not have been playing

    because kahuku was not represented. get over the fact that kahuku was not there to play for the championship they should have not mentioned it.are they suppose to be neutrel? i did want mililani to win as i know some of the men who play for them. job well done(both sides)

    mahalo, from nevada


  2. Cal January 8, 2011 6:16 pm

    to be the champ you have to beat the champion of o.i.a.!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Star-Advertiser's TERMS OF SERVICE. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. To report comments that you believe do not follow our guidelines, email hawaiiprepworld@staradvertiser.com.

*

RECENT TWEETS

RECENT TWEETS