RECORD BOOK: RUSHING || RECEIVING
Timmy Chang threw for 8,001 yards during his career at Saint Louis. (George F. Lee / Star-Advertiser)
All-Time Leaders (Oahu schools)
Updated: Nov. 15, 2024
CAREER (Min. 6,000 yards) | | | | | | | |
Name | School | Years | G | Com. | Att. | % | INT | TD | YDS |
Jaron-Keawe Sagapolutele | Campbell | 2022-24 | 35 | 707 | 1,099 | 64.3 | 29 | 114 | 10,653 |
Dillon Gabriel | Mililani | 2015-18 | 40 | 745 | 1,281 | 58.2 | 36 | 105 | 10,048 |
Keoki Alani* | Konawaena | 2021-23 | 32 | 684 | 1,008 | 67.9 | 39 | 127 | 9,310 |
Tua Tagovailoa | Saint Louis | 2014-16 | 31 | 540 | 817 | 66.1 | 17 | 84 | 8,158 |
Timmy Chang | Saint Louis | 1997-99 | 41 | 464 | 771 | 60.2 | 23 | 113 | 8,001 |
Andrew Manley | Leilehua | 2007-09 | 32 | 640 | 1,077 | 59.4 | 34 | 67 | 7,637 |
Tai-John Mizutani | 'Iolani | 2015-17 | 31 | 660 | 1,135 | 58.1 | 37 | 55 | 7,592 |
Easton Yoshino | Kaiser | 2019-22 | 29 | 511 | 872 | 58.6 | 31 | 84 | 7,309 |
McKenzie Milton | Mililani | 2013-15 | 34 | 512 | 782 | 65.5 | 21 | 81 | 7,303 |
Brett Kan | Punahou | 2004-06 | 33 | 569 | 1,000 | 56.9 | 49 | 58 | 7,188 |
Larry Tuileta | Punahou | 2011-13 | 34 | 485 | 811 | 59.8 | 19 | 77 | 6,962 |
Taulia Tagovailoa | Kapolei | 2015-16 | 23 | 535 | 913 | 58.6 | 21 | 64 | 6,703 |
Reece Foy | 'Iolani | 2010-12 | 36 | 556 | 902 | 61.6 | 32 | 70 | 6,620 |
Bobby George | Saint Louis | 2000-02 | 39 | 414 | 736 | 56.3 | 22 | 65 | 6,577 |
Kini McMillan | Mililani | 2021-24 | 28 | 488 | 757 | 64.5 | 20 | 75 | 6,503 |
PJ Minaya | Pac-Five | 2008-09 | 23 | 513 | 892 | 57.5 | 37 | 70 | 6,427 |
Kiran Kepo'o | 'Iolani | 2003-05 | 32 | 429 | 791 | 54.2 | 31 | 56 | 6,276 |
Jarin Morikawa | Mililani | 2011-12 | 23 | 511 | 866 | 59.0 | 26 | 61 | 6,189 |
Jayden de Laura | Saint Louis | 2018-19 | 23 | 400 | 579 | 69.1 | 21 | 50 | 6,093 |
Cody Lui-Yuen | Radford | 2011-13 | 30 | 403 | 836 | 48.2 | 38 | 70 | 6,089 |
Kali Kuia | Aiea | 2003-05 | 34 | 536 | 857 | 62.5 | 39 | 44 | 6,014 |
SEASON (Min. 3,000 yards) | |
Name | School | Year | G | Com. | Att. | % | INT | TD | YDS |
Keoki Alani* | Konawaena | 2023 | 13 | 286 | 405 | 70.6 | 13 | 57 | 4,248 |
Timmy Chang | Saint Louis | 1999 | 16 | 254 | 418 | 60.8 | 10 | 64 | 3,985 |
Taulia Tagovailoa | Kapolei | 2016 | 13 | 320 | 526 | 60.8 | 9 | 42 | 3,919 |
PJ Minaya | Pac-Five | 2009 | 12 | 279 | 485 | 57.5 | 18 | 45 | 3,765 |
Jaron-Keawe Sagapolutele | Campbell | 2023 | 13 | 267 | 419 | 63.7 | 12 | 37 | 3,756 |
Dillon Gabriel | Mililani | 2018 | 13 | 279 | 492 | 56.7 | 13 | 38 | 3,747 |
Jayden de Laura | Saint Louis | 2019 | 13 | 255 | 366 | 69.7 | 11 | 31 | 3,725 |
Andrew Manley | Leilehua | 2008 | 14 | 315 | 510 | 61.8 | 17 | 31 | 3,649 |
Jarin Morikawa | Mililani | 2012 | 13 | 305 | 532 | 57.3 | 13 | 37 | 3,583 |
Jaron-Keawe Sagapolutele | Campbell | 2022 | 11 | 228 | 378 | 60.3 | 14 | 31 | 3,488 |
Jaron-Keawe Sagapolutele | Campbell | 2024 | 11 | 212 | 302 | 70.2 | 3 | 46 | 3,409 |
Keoki Alani* | Konawaena | 2022 | 12 | 250 | 350 | 71.4 | 12 | 50 | 3,408 |
McKenzie Milton | Mililani | 2014 | 12 | 237 | 343 | 69.1 | 8 | 35 | 3,339 |
Jayden Maiava | Kaimuki | 2019 | 13 | 202 | 361 | 56.0 | 8 | 41 | 3,317 |
Ezekiel Olie | Aiea | 2022 | 12 | 261 | 375 | 69.6 | 10 | 32 | 3,273 |
RJ Javar | Moanalua | 2019 | 12 | 269 | 406 | 66.3 | 14 | 29 | 3,260 |
Tai-John Mizutani | 'Iolani | 2017 | 10 | 272 | 411 | 66.2 | 13 | 26 | 3,215 |
Kini McMillan | Mililani | 2023 | 12 | 226 | 337 | 67.1 | 5 | 39 | 3,159 |
Chevan Cordeiro | Saint Louis | 2017 | 10 | 195 | 289 | 67.5 | 8 | 29 | 3,130 |
Andrew Manley | Leilehua | 2009 | 13 | 247 | 412 | 60.0 | 11 | 28 | 3,100 |
Kenan Sadanaga | Leilehua | 2011 | 13 | 286 | 438 | 65.3 | 19 | 41 | 3,098 |
Easton Yoshino | Kaiser | 2022 | 11 | 231 | 379 | 60.9 | 11 | 35 | 3,092 |
* — Neighbor island |
SINGLE GAME | | | | | | | | | |
Name | School | Date | Opp. | Result | Com. | Att. | INT | TD | YDS |
Kawika Keama-Jacobe | Moanalua | 8/29/2014 | Farrington | L, 27-47 | 28 | 51 | 2 | 3 | 574 |
Taulia Tagovailoa | Kapolei | 10/9/2015 | Castle | W, 41-0 | 19 | 31 | 0 | 6 | 534 |
Chevan Cordeiro | Saint Louis | 11/10/2017 | Mililani | W, 47-23 | 24 | 29 | 0 | 5 | 528 |
Keoki Alani* | Konawaena | 8/25/2023 | Hilo | W, 55-8 | 26 | 32 | 0 | 6 | 527 |
McKenzie Milton | Mililani | 8/29/2015 | Kapolei | W, 67-21 | 33 | 45 | 0 | 6 | 515 |
Kainoa Ferreira | Pac-Five | 8/16/2014 | King Kekaulike | W, 54-37 | 34 | 64 | 0 | 6 | 515 |
PJ Minaya | Pac-Five | 9/5/2008 | Word of Life | W, 48-28 | 37 | 51 | 1 | 7 | 511 |
Tai-John Mizutani | 'Iolani | 8/26/2017 | Kaimuki | W, 57-34 | 30 | 43 | 0 | 3 | 503 |
Nick Kapule | Punahou | 9/9/2016 | Saint Louis | L, 44-64 | 30 | 59 | 1 | 5 | 495 |
Tua Tagovailoa | Saint Louis | 9/23/2016 | at 'Iolani | W, 42-24 | 41 | 47 | 1 | 5 | 493 |
Tai-John Mizutani | 'Iolani | 10/16/2015 | Kamehameha | L, 24-39 | 40 | 57 | 1 | 3 | 485 |
* — Neighbor island | |