

HEAD COACH: Randall Okimoto
15th season: 103-58-3 (.637)
Schedule
Record: 8-4 overall, 5-2 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/13 | Campbell* | W, 34-14 |
| 8/20 | Kailua* | W, 42-7 |
| 8/27 | @ Mililani | L, 28-31 |
| 9/5 | Leilehua* | W, 19-7 |
| 9/10 | @ Castle | W, 44-13 |
| 9/17 | Nanakuli* | W, 69-21 |
| 9/24 | @ Kapolei | L, 7-28 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/7 | Kaiser* | W, 43-0 |
| 10/14 | @ Campbell | W, 25-7 |
| 10/22 | Kapolei** | W, 33-27 |
| 10/28 | Kahuku** | L, 8-44 |
| Open Division State Tournament | ||
| 11/5 | Waianae** | L, 8-14 |
| * — @ Ticky Vasconcellos Stadium | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
• 10/22: Faamatau throws Farrington into OIA D-I final
• 10/14: Govs roll into OIA semifinals
• 10/7: Farrington runs over Kaiser
• Farrington fights through tragedies
• Challen Faamatau: Running with a Purpose
• 9/17: Faamatau has a field day
• 9/5: Farrington wears down Leilehua
• 8/20: Faamatau, No. 7 Farrington run by No. 8 Kailua
• 8/13: Dual quarterbacks take down Campbell
• No. 7 Govs look to get back to states
Stat leaders
Updated: Nov. 6, 2016| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Bishop Rapoza | 10 | 80-146-4 | 935 | 11 |
| Justin Uahinui | 12 | 69-132-5 | 770 | 6 |
| Challen Faamatau | 12 | 1-5-1 | 14 | 1 |
| TJ Tautolo | 10 | 1-1-0 | 8 | 0 |
| William Rodrigues | 3 | 1-4-0 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Challen Faamatau | 12 | 251 | 1,219 | 17 |
| Iosefo Ah Ching | 11 | 30 | 169 | 1 |
| TJ Tautolo | 10 | 22 | 154 | 2 |
| Blessing Umaga | 12 | 28 | 137 | 2 |
| William Rodrigues | 3 | 6 | 93 | 1 |
| Justin Uahinui | 12 | 40 | 59 | 0 |
| Freedom Alualu | 11 | 16 | 54 | 4 |
| Ryota Kony | 3 | 5 | 38 | 0 |
| Reginald Faamatau | 6 | 10 | 30 | 0 |
| Mosi Afe | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Faasisina Masalosalo | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Chad Silva | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kingsley Moses-Sanchez | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Bishop Rapoza | 10 | 25 | -22 | 1 |
| team | 12 | 7 | -86 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Kingston Moses-Sanchez | 10 | 46 | 620 | 5 |
| Mosi Afe | 9 | 31 | 428 | 5 |
| Challen Faamatau | 12 | 32 | 277 | 3 |
| Kingsley Moses-Sanchez | 7 | 14 | 132 | 2 |
| Iosefo Ah Ching | 12 | 6 | 80 | 1 |
| TJ Tautolo | 10 | 6 | 79 | 1 |
| Blessing Umaga | 12 | 6 | 51 | 0 |
| Dindo Venzon | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Stephen Eter | 2 | 3 | 17 | 0 |
| Freedom Alualu | 11 | 2 | 14 | 0 |
| Reginald Faamatau | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Tainano Gaulua | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Joseph Pangan | 1 | 1 | 1 | 0 |
