

HEAD COACH: Eddie Klaneski
7th season: 24-32 (.429)
Schedule
Record: 10-4 overall, 5-1 ILH D-II| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/5 | @ Castle | W, 42-7 |
| 8/12 | @ Kealakehe | W, 20-7 |
| 8/18 | Villa Park (Calif.)* | L, 6-14 |
| 9/2 | 'Iolani* | W, 35-21 |
| 9/9 | Pac-Five** | W, 39-18 |
| 9/15 | St. Francis* | W, 27-20 |
| 9/22 | @ 'Iolani | W, 42-35 (OT) |
| 9/30 | Pac-Five* | W, 2-0 (F) |
| 10/7 | St. Francis** | L, 0-19 |
| Second round | ||
| 10/13 | Pac-Five** | W, 30-20 |
| 10/21 | St. Francis** | L, 14-15 |
| 10/27 | St. Francis** | W, 13-12 |
| State tournament | ||
| 11/4 | Kauai*** | W, 13-10 |
| 11/18 | Hilo** | L, 19-35 |
| * — @ Skippa Diaz Stadium | ||
| ** — @ Aloha Stadium | ||
| *** — @ Vidinha Stadium | ||
11/4: Damien edges Kauai to get to state final
10/27: Damien wins third straight ILH title in thriller
10/13: Damien holds off Pac-Five
9/22: No. 10 Damien needs OT to stay in front
Damien’s Arecchi does it all
9/15: Damien with gutsy comeback over St. Francis
9/9: Damien’s Faufata-Pedrina too much for Pac-Five
9/2: Damien figures out ‘Iolani
8/6: Damien gets off to special start
Stat leaders
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Marcus Faufata-Pedrina | 13 | 152-271-11 | 2,224 | 21 |
| Akila Arecchi | 13 | 1-2-0 | 23 | 1 |
| Kaimana Cameron | 6 | 0-1-1 | 0 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Keoua Kauhi | 13 | 173 | 914 | 5 |
| Marcus Faufata-Pedrina | 13 | 163 | 503 | 7 |
| Logan Lauti | 11 | 70 | 292 | 2 |
| Akila Arecchi | 13 | 16 | 30 | 1 |
| Pomai Kim | 10 | 4 | 16 | 0 |
| River Iaea | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Kaena-Kai Mamala | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Aperamo Sulu | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Shiloh Kaeo | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Faufata-Pedrina | 11 | 2 | 0 | 0 |
| TEAM | 13 | 4 | -21 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Akila Arecchi | 13 | 36 | 688 | 5 |
| Lindon Sevilleja | 13 | 39 | 573 | 6 |
| Logan Lauti | 12 | 27 | 483 | 4 |
| Jarvis Natividad | 11 | 23 | 213 | 2 |
| Keoua Kauhi | 13 | 19 | 194 | 2 |
| Pomai Kim | 11 | 7 | 76 | 1 |
| Tanner Souza | 1 | 1 | 25 | 1 |
| Kaena Mamala | 1 | 1 | -5 | 0 |
