

HEAD COACH: John Hao
First season (Third overall): 15-6 (.714)
Schedule
Record: 3-6 overall, 3-4 OIA RED| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/5 | Damien | L, 7-42 |
| 8/12 | @ Radford | W, 33-28 |
| 8/19 | @ Kapolei | W, 2-0 (F) |
| 8/26 | Mililani | L, 0-49 |
| 9/1 | @ Nanakuli | W, 49-35 |
| 9/8 | Leilehua | L, 6-43 |
| 9/15 | Kailua | L, 7-26 |
| 9/23 | @ Farrington | L, 16-53 |
| OIA Playoffs | ||
| 10/6 | @ Campbell | L, 9-24 |
Stat leaders
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Jaylen Uyemura-Lee | 7 | 78-148-5 | 867 | 6 |
| Makana Smith | 9 | 8-21-1 | 185 | 2 |
| Kawai Naki | 9 | 12-29-1 | 75 | 0 |
| Austyn Acosta | 1 | 1-2-1 | 9 | 0 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Chasen Palaylay-Shuford | 5 | 31 | 245 | 1 |
| Kawai Naki | 9 | 28 | 146 | 1 |
| Dylan Kelling | 6 | 34 | 97 | 0 |
| Makana Smith | 9 | 47 | 70 | 2 |
| Bruce Pakele | 3 | 22 | 67 | 0 |
| Bronson Buck | 4 | 6 | 38 | 2 |
| Braxton Wilcox | 2 | 7 | 28 | 0 |
| Kala'i Cabana-Zukeran | 6 | 3 | 23 | 0 |
| Scotland Sua'ava | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Keanu Tilton | 2 | 4 | -1 | 1 |
| Hunter Paredes | 5 | 1 | -5 | 0 |
| Elijah Catrett | 7 | 1 | -6 | 0 |
| TEAM | 8 | 3 | -28 | 0 |
| Senituli Punivai | 2 | 2 | -33 | 0 |
| Jaylen Uyemura-Lee | 7 | 21 | -111 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Makana Smith | 9 | 30 | 382 | 4 |
| Kawai Naki | 9 | 17 | 289 | 2 |
| Elijah Catrett | 7 | 15 | 146 | 1 |
| Chasen Palaylay-Shuford | 5 | 10 | 89 | 0 |
| Kala'i Cabana-Zukeran | 6 | 6 | 87 | 1 |
| Hunter Paredes | 5 | 8 | 61 | 0 |
| Raider Wong | 2 | 2 | 28 | 0 |
| Bruce Pakele | 3 | 3 | 14 | 0 |
| Dylan Kelling | 6 | 3 | 14 | 0 |
| Nicholas Saragosa | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Bronson Buck | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Braxton Wilcox | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Keanu Tilton | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Senituli Punivai | 2 | 1 | 1 | 0 |
