Record: 3-6 overall, 2-4 OIA Red East • Statistics: 1973-2023 • Main page: Castle football

Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/9 | Kamehameha | L, 0-15 |
| 8/16 | Damien | W, 27-13 |
| 8/23 | Kailua | L, 20-23 (OT) |
| 8/31 | Farrington | L, 14-20 (OT) |
| 9/6 | McKinley | W, 21-7 |
| 9/13 | @ Kahuku | L, 13-48 |
| 9/27 | @ Moanalua | L, 14-39 |
| 10/4 | Kaimuki* | W, 28-13 |
| OIA Red Playoffs | ||
| 10/12 | @ Waianae | L, 7-37 |
| * — @ Kaiser | ||
Stat leaders
Updated: Oct. 13| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Stephen Lee | 8 | 93-202-10 | 1,254 | 8 |
| Pono Makekau | 4 | 34-75-2 | 330 | 3 |
| RUSHING | G | Att. | Yds | TD |
| Kamukoa Oana | 7 | 17 | 105 | 1 |
| Makana Bee | 2 | 8 | 93 | 1 |
| RECEIVING | G | Rec. | Yds | TD |
| Kyle Urasaki | 8 | 34 | 430 | 5 |
| Kamukoa Oana | 7 | 27 | 401 | 1 |
| Joseph Lilio | 6 | 17 | 193 | 1 |
| Isaac Pakele | 4 | 13 | 105 | 1 |
• Kahuku takes advantage of Castle miscues for a blowout win
• Urasaki sparks Castle to victory over McKinley
Castle defenders, including Taylor Malina, Kodey Saizon and Kaleo Kanekoa, took down Farrington's Sitaleki Hufanga. (George F. Lee / Star-Advertiser)
Castle's Taylor Malina recovered a fumble against Farrington. (George F. Lee / Star-Advertiser)
Castle's Kyle Ikaika Urasaki reeled in a touchdown pass from Stephen Lee as Farrington's Jacob McEnroe defended. (George F. Lee / Star-Advertiser)
Roster
Click here for printable version.
| # | NAME | HT | WT | POS | YR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon (Pono) Makekau | 5-10 | 175 | QB/DB | 12 |
| 2 | Micah Tesoro | 5-1 | 125 | WR/DB | 12 |
| 3 | Makana Bee | 5-8 | 145 | SB/DB | 12 |
| 4 | Lalio Keawe-Aiko-Tilton | 5-7 | 155 | SB/DB | 11 |
| 5 | Isaiah Lewis | 5-5 | 150 | SB/DB | 11 |
| 7 | Stephen Lee | 6-0 | 170 | QB/DB | 11 |
| 10 | Sonny (Kumukoa) Oana | 5-8 | 150 | SB/DB | 12 |
| 13 | Laura Tyler | 5-5 | 130 | K | 11 |
| 20 | Caleb Corpuz | 5-6 | 125 | SB/DB | 12 |
| 21 | Chad Figueroa | 5-8 | 150 | SB/DB | 11 |
| 22 | Colby Kruse | 5-7 | 150 | SB/DB | 11 |
| 23 | Isaac Pakele | 5-8 | 180 | SB/DB | 12 |
| 24 | Micah Halemanu | 5-9 | 185 | SB/LB | 11 |
| 27 | Harold Gubac | 5-5 | 165 | RB/LB | 11 |
| 28 | Kodey Saizon | 5-8 | 165 | DB/WR | 12 |
| 30 | Pomai Lunsford-Sacatropez | 5-9 | 185 | OL/DL | 12 |
| 32 | Makanaola Kalahiki-Rombawa | 5-11 | 170 | RB/LB | 12 |
| 33 | Aukai Keawe-Aiko-Tilton | 5-7 | 175 | RB/LB | 12 |
| 34 | Taylor Malina | 5-10 | 193 | RB/LB | 12 |
| 36 | Jace Iwami | 5-9 | 155 | RB/LB | 11 |
| 40 | Matthew Anderson-Lee | 5-9 | 155 | RB/LB | 12 |
| 42 | Ryan Mohika | 5-8 | 175 | RB/LB | 11 |
| 50 | Oliver Moors | 5-7 | 250 | OL/LB | 11 |
| 54 | Justin Yamada | 5-6 | 210 | OL/DL | 11 |
| 60 | Tristan (Pono) Ilae | 5-11 | 220 | OL/DL | 11 |
| 65 | Ionatana Malufau | 6-2 | 220 | OL/DL | 11 |
| 68 | Alex Mascarenas | 5-11 | 220 | OL/DL | 12 |
| 69 | Kaaikane McCumsey-Rombawa | 5-10 | 190 | OL/DL | 12 |
| 71 | Reisyn (Kawika) Matsushita | 5-10 | 230 | OL/DL | 11 |
| 72 | Max Vinci | 5-11 | 265 | OL/DL | 12 |
| 74 | Clay Mitchell | 6-2 | 195 | WR/DL | 11 |
| 77 | Isaac Barba | 5-11 | 310 | OL/DL | 11 |
| 79 | Kamuwela Carbonell-Dias | 5-10 | 260 | OL/DL | 12 |
| 80 | Ikaika Kanekoa | 5-8 | 165 | WR/LB | 12 |
| 81 | Bryson Aiwohi | 5-8 | 155 | WR/DB | 11 |
| 82 | Kyle (Ikaika) Urasaki | 5-10 | 150 | WR/DB | 12 |
| 84 | Keanu Furtado | 6-0 | 157 | WR/DB | 11 |
| 85 | Joseph Lilio | 6-2 | 185 | WR/DB | 12 |
| 88 | Kaleo Kanekoa | 5-11 | 185 | WR/LB | 11 |
| Caleb Limbaga | 12 | ||||
| Job Maldonado | 11 | ||||
| Head coach: Nelson Maeda | |||||
| Offensive coordinator: Nate Ornellas | |||||
| Defensive coordinator: Mat Eugenio | |||||



