
(Jay Metzger / Special to the Star-Advertiser)
Schedule
Record: 7-4 overall, 5-2 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/8 | @ Kahuku | (Canceled, Storm) |
| 8/15 | @ Castle | W, 35-13 |
| 8/22 | Moanalua | W, 34-6 |
| 9/5 | Kailua | W, 44-0 |
| 9/12 | @ Kapolei | W, 14-13 |
| 9/19 | Mililani | L, 57-28 |
| 9/27 | @ Aiea | W, 23-0 |
| 10/4 | Farrington* | L, 29-27 |
| OIA Playoffs | ||
| 10/10 | Waipahu | W, 56-0 |
| 10/17 | @ Leilehua | W, 20-14 |
| 10/23 | Mililani* | L, 47-15 |
| 11/1 | Farrington | L, 31-19 |
| * — @ Aloha Stadium | ||
• No. 7 Campbell drops Moanalua
• Johnson’s rushing carries Campbell by Castle
• Striving for excellence
Stat leaders
Updated: November 2, 2014| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Ezra Savea | 9 | 94-172-12 | 1,366 | 14 |
| Anthony Pablo | 8 | 28-45-2 | 301 | 4 |
| Abiel Taito | 4 | 10-23-1 | 107 | 1 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Terell Johnson | 11 | 144 | 920 | 11 |
| Austin May | 11 | 107 | 568 | 6 |
| Abiel Taito | 4 | 12 | 136 | 0 |
| Kona Reiny-Aloy | 6 | 13 | 104 | 0 |
| Jenesus Tago | 9 | 16 | 92 | 4 |
| Noah Esprecion | 5 | 10 | 74 | 0 |
| Kameron Carino | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Hunter Santana | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Anthony Pablo | 8 | 30 | 3 | 1 |
| Chazzic Ili | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Tyson Tafai | 10 | 1 | -13 | 0 |
| Ezra Savea | 9 | 37 | -16 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Jayce Bantolina | 11 | 53 | 769 | 10 |
| Kona Reiny-Aloy | 11 | 28 | 371 | 2 |
| Javal Medlin | 7 | 11 | 169 | 3 |
| Terell Johnson | 11 | 10 | 85 | 1 |
| Keola Himan | 2 | 6 | 37 | 0 |
| Alika Bantolina | 3 | 5 | 128 | 2 |
| Jenesus Tago | 9 | 5 | 70 | 0 |
| Austin May | 11 | 5 | 38 | 0 |
| Noah Esprecion | 7 | 4 | 62 | 1 |
| Kameron Carino | 3 | 2 | 17 | 0 |
| Chazzic Ili | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Josiah Mageo | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Jerone Masiclat | 1 | 1 | 3 | 0 |
