OIA East Schedule/Results
Updated: April 10
Date | Home | Visitor | Time/Result |
3/6 | Castle | Kaimuki | Cast, 2-0 |
3/6 | McKinley | Anuenue | McK, 2-0 |
3/6 | Kalani | Kailua | Kail, 2-1 |
3/6 | Kaiser | Farrington | Kais, 2-0 |
3/6 | Kahuku | Moanalua | Moan, 2-0 |
3/6 | Kalaheo | Roosevelt | Roos, 2-0 |
3/8 | Kaimuki | Kaiser | Kais, 2-0 |
3/8 | Anuenue | Kahuku | Kah (F) |
3/8 | Kailua | McKinley | McK, 2-0 |
3/8 | Farrington | Kalani | Far, 2-0 |
3/8 | Roosevelt | Castle | Cast, 2-1 |
3/8 | Moanalua | Kalaheo | Moan, 2-0 |
3/13 | Anuenue | Moanalua | Moan, 2-0 |
3/13 | Kalani | Kaimuki | Kaln, 2-1 |
3/13 | Kaiser | Roosevelt | Roos, 2-1 |
3/13 | Kahuku | Kailua | Kah, 2-0 |
3/13 | Castle | Kalaheo | Cast, 2-0 |
3/13 | McKinley | Farrington | McK, 2-1 |
3/15 | Kaimuki | Anuenue | Kaim, 2-1 |
3/15 | Farrington | Kailua | Far, 2-0 |
3/15 | Roosevelt | Kahuku | Roos, 2-0 |
3/15 | Moanalua | Kaiser | Moan, 2-0 |
3/15 | Castle | Kalani | Cast, 2-0 |
3/15 | Kalaheo | McKinley | Kalh, 2-1 |
3/20 | Anuenue | Roosevelt | Roos, 2-0 |
3/20 | Farrington | Moanalua | Moan, 2-0 |
3/20 | Kalani | Kaiser | Kais, 2-0 |
3/20 | Kailua | Kaimuki | Kail, 2-1 |
3/20 | Kahuku | Kalaheo | Kah, 2-1 |
3/22 | Kaiser | Anuenue | Kais, 2-0 |
3/22 | Roosevelt | Kaimuki | Roos, 2-0 |
3/22 | Kalaheo | Farrington | Kalh, 2-1 |
3/22 | Moanalua | McKinley | Moan, 2-0 |
3/23 | Castle | Kailua | Cast, 2-0 |
3/24 | Kalani | Kahuku | Kah, 2-1 |
3/29 | Kaimuki | McKinley | McK, 2-0 |
3/29 | Kailua | Anuenue | Kail, 2-0 |
3/29 | Castle | Moanalua | Moan, 2-0 |
3/29 | Kalaheo | Kaiser | Kais, 2-0 |
3/29 | Roosevelt | Kalani | Roos, 2-0 |
3/29 | Farrington | Kahuku | Far, 2-0 |
3/31 | Anuenue | Kalani | Kaln, 2-0 |
3/31 | Kaimuki | Kalaheo | Kalh, 2-0 |
3/31 | Roosevelt | Moanalua | Moan, 2-1 |
3/31 | Farrington | Castle | Far, 2-1 |
3/31 | McKinley | Kahuku | Kah, 2-1 |
3/31 | Kailua | Kaiser | Kais, 2-0 |
4/3 | Anuenue | Farrington | Far, 2-0 |
4/3 | Kahuku | Kaimuki | Kah, 2-0 |
4/3 | Kalani | Kalaheo | Kalh, 2-1 |
4/3 | McKinley | Roosevelt | Roos, 2-0 |
4/3 | Moanalua | Kailua | Moan, 2-0 |
4/3 | Kaiser | Castle | Kais, 2-0 |
4/5 | Kalaheo | Anuenue | Kalh, 2-0 |
4/5 | Kaimuki | Farrington | Far, 2-0 |
4/5 | Castle | Kahuku | Cast, 2-1 |
4/5 | Kalani | Moanalua | Moan, 2-0 |
4/5 | Kaiser | McKinley | Kais, 2-0 |
4/5 | Roosevelt | Kailua | Roos, 2-0 |
4/7 | McKinley | Castle | Cast, 2-1 |
4/10 | Anuenue | Castle | Cast, 2-0 |
4/10 | Moanalua | Kaimuki | Moan, 2-0 |
4/10 | Farrington | Roosevelt | Far, 2-1 |
4/10 | Kahuku | Kaiser | Kah, 2-1 |
4/10 | McKinley | Kalani | Kaln, 2-0 |
4/10 | Kailua | Kalaheo | Kalh, 2-1 |
4/13-4/27 | OIA Tournament | |
5/1-5/6 | State Tournament | |
OIA West Schedule/Results
Updated: Apr. 11
Date | Home | Visitor | Time/Result |
3/7 | Mililani | Radford | Mil, 2-0 |
3/7 | Waipahu | Nanakuli | Waip, 2-0 |
3/7 | Waianae | Aiea | Wain, 2-0 |
3/7 | Campbell | Pearl City | Camp, 2-1 |
3/7 | Kapolei | Leilehua | Kapo, 2-0 |
3/9 | Leilehua | Campbell | Camp, 2-0 |
3/9 | Pearl City | Waianae | Wain, 2-0 |
3/9 | Aiea | Waipahu | Waip, 2-0 |
3/9 | Nanakuli | Mililani | Mil, 2-0 |
3/9 | Radford | Waialua | Wail, 2-1 |
3/14 | Waipahu | Waialua | Waip, 2-0 |
3/14 | Waianae | Radford | Wain, 2-0 |
3/14 | Campbell | Nanakuli | Camp, 2-0 |
3/14 | Kapolei | Aiea | Kapo, 2-0 |
3/14 | Leilehua | Pearl City | Lei, 2-0 |
3/16 | Pearl City | Kapolei | Kapo, 2-0 |
3/16 | Aiea | Campbell | Camp, 2-1 |
3/16 | Nanakuli | Waianae | Wain, 2-0 |
3/16 | Waialua | Mililani | Mil, 2-0 |
3/17 | Radford | Waipahu | Waip, 2-1 |
3/21 | Waianae | Mililani | Mil, 2-1 |
3/21 | Campbell | Waialua | Camp, 2-0 |
3/21 | Kapolei | Radford | Kapo, 2-0 |
3/21 | Leilehua | Nanakuli | Lei, 2-1 |
3/21 | Pearl City | Aiea | PC, 2-0 |
3/23 | Aiea | Leilehua | Lei, 2-1 |
3/23 | Nanakuli | Kapolei | Kapo, 2-0 |
3/23 | Radford | Campbell | Camp, 2-1 |
3/23 | Waialua | Waianae | Wain, 2-0 |
3/23 | Mililani | Waipahu | Mil, 2-0 |
3/28 | Campbell | Waipahu | Waip, 2-0 |
3/28 | Kapolei | Mililani | Mil, 2-0 |
3/28 | Leilehua | Waialua | Lei, 2-1 |
3/28 | Pearl City | Radford | Rad, 2-0 |
3/28 | Aiea | Nanakuli | Aiea, 2-0 |
3/30 | Nanakuli | Pearl City | PC, 2-0 |
3/30 | Radford | Leilehua | Rad, 2-1 |
3/30 | Waialua | Kapolei | Kapo, 2-1 |
3/30 | Mililani | Campbell | Mil, 2-0 |
3/30 | Waipahu | Waianae | Waip, 2-1 |
4/4 | Kapolei | Waianae | Kapo, 2-0 |
4/4 | Leilehua | Waipahu | Waip, 2-0 |
4/4 | Pearl City | Mililani | Mil, 2-0 |
4/4 | Aiea | Waialua | Aiea, 2-1 |
4/4 | Nanakuli | Radford | Rad, 2-0 |
4/6 | Radford | Aiea | Rad, 2-1 |
4/6 | Waialua | Pearl City | PC, 2-0 |
4/6 | Mililani | Leilehua | Mil, 2-0 |
4/6 | Waipahu | Kapolei | Kapo, 2-0 |
4/6 | Waianae | Campbell | Wain, 2-0 |
4/11 | Waialua | Nanakuli | Wail, 2-0 |
4/11 | Mililani | Aiea | Mil, 2-0 |
4/11 | Waipahu | Pearl City | Waip, 2-0 |
4/11 | Waianae | Leilehua | 7 p.m. |
4/11 | Campbell | Kapolei | Kapo, 2-0 |
4/13-4/27 | OIA Tournament |
5/1-5/6 | State Tournament |