

HEAD COACH: Wendell Say
25th season: 117-112-1 (.511)
Schedule
Record: 3-6 overall, 3-4 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/12 | @ Nanakuli | W, 27-14 |
| 8/19 | @ Kahuku | L, 7-50 |
| 8/26 | Campbell | L, 7-12 |
| 9/2 | @ Centennial (Ore.) | L, 26-35 |
| 9/9 | Waianae | L, 7-30 |
| 9/16 | @ Kaiser | W, 36-20 |
| 9/23 | Radford | W, 40-0 |
| 9/30 | @ Moanalua | L, 6-25 |
| PLAYOFFS | ||
| 10/8 | @ Leilehua | L, 27-42 |
• 9/16: Aiea throws Kaiser for a loss
• 8/12: Young receivers step up for Aiea
Stat leaders
Updated: Oct. 8, 2016(Missing Centennial game)
| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Kobe Kato | 8 | 75-146-8 | 812 | 7 |
| Zelius Maae-Liupaono | 7 | 52-83-6 | 435 | 3 |
| Ty Matsunami | 6 | 17-35-5 | 243 | 3 |
| Gage Asing | 7 | 1-1-0 | 35 | 1 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Isaiah Ripley | 6 | 39 | 126 | 1 |
| Kobe Kato | 8 | 35 | 119 | 1 |
| Ryan Panuelo | 5 | 23 | 65 | 2 |
| TeeJay Tome | 2 | 9 | 29 | 2 |
| Allen Keohokapu | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Austin Savea | 4 | 15 | 10 | 0 |
| Zelius Maae-Liupaono | 7 | 21 | 7 | 0 |
| Kalai Asing | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kaydien Nieves-Arriba | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Babu Capanang | 7 | 2 | -1 | 0 |
| Ferenisi Lualemana | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Ty Matsunami | 6 | 7 | -3 | 0 |
| Fabian Bautista | 7 | 2 | -4 | 0 |
| Arman Mogote | 3 | 1 | -4 | 0 |
| Kame Kim Choy-Keb Ah Lo | 5 | 3 | -11 | 0 |
| team | 8 | 3 | -29 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Kame Kim Choy-Keb Ah Lo | 5 | 19 | 318 | 5 |
| Fabian Bautista | 7 | 28 | 244 | 0 |
| Sam Okamoto | 7 | 24 | 232 | 2 |
| Ty Matsunami | 6 | 19 | 200 | 4 |
| Gage Asing | 7 | 8 | 149 | 1 |
| Jayden Chaviera | 4 | 10 | 126 | 0 |
| Babu Capanang | 7 | 15 | 103 | 1 |
| TeeJay Tome | 2 | 4 | 39 | 1 |
| LJ Vongsy | 2 | 6 | 28 | 0 |
| Dylan Soberano | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Isaiah Ripley | 6 | 5 | 14 | 0 |
| Austin Savea | 4 | 2 | 11 | 0 |
| Arman Mogote | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Zelius Maae-Liupaono | 7 | 1 | 10 | 0 |
| Bronson Nekomoto | 1 | 1 | 5 | 0 |
