
(Darryl Oumi / Special to the Star-Advertiser)
Schedule
Record: 2-6 overall, 2-5 OIA BLUE| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/8 | Waialua | (Canceled, Storm) |
| 8/15 | @ Kaiser | W, 2-0 (forfeit) |
| 8/30 | @ Kailua | W, 25-14 |
| 9/6 | Farrington* | L, 52-0 |
| 9/12 | Mililani | L, 56-14 |
| 9/19 | @ Moanalua | L, 42-30 |
| 9/27 | Campbell | L, 23-0 |
| 10/4 | Kapolei | L, 12-0 |
| OIA Playoffs | ||
| 10/11 | @ Waianae | L, 26-42 |
| * — @ Roosevelt | ||
• Aiea beats Kailua in battle of winless teams
• Kaiser cruises past Aiea in first game since step up to D-I
Stat leaders
Updated: October 14, 2014| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Kobe Kato | 8 | 81-178-9 | 870 | 5 |
| Jordan Liilii | 7 | 34-80-7 | 385 | 3 |
| Kodi Ongory-Mathias | 5 | 1-1-0 | 19 | 1 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Kodi Ongory-Mathias | 7 | 75 | 229 | 2 |
| Rexy Kalone | 5 | 20 | 77 | 1 |
| Ferenisi Lualemana | 7 | 14 | 65 | 0 |
| Jordan Liilii | 7 | 25 | 23 | 0 |
| Lincoln Tappe | 8 | 4 | 7 | 0 |
| Gabe Igafo | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Cory Walton | 5 | 2 | -3 | 0 |
| Derreyl Ogawa-Staples | 5 | 4 | -17 | 0 |
| Kobe Kato | 8 | 32 | -39 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Lincoln Tappe | 8 | 27 | 287 | 2 |
| Derreyl Ogawa-Staples | 5 | 21 | 205 | 3 |
| Austin Hartbarger | 8 | 20 | 207 | 2 |
| Jarod Alama | 6 | 12 | 71 | 0 |
| Cory Walton | 5 | 11 | 84 | 0 |
| Ramian Lorak | 2 | 7 | 151 | 1 |
| Kodi Ongory-Mathias | 6 | 7 | 71 | 0 |
| Rahmod Johnson | 2 | 6 | 47 | 0 |
| Pokahu Kealoha-Cambe | 3 | 4 | 38 | 1 |
| Jordan Liilii | 7 | 1 | 4 | 0 |
