
(Krystle Marcellus / kmarcellus@staradvertiser.com)
Schedule
Record: 6-4 overall, 5-1 ILH| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/8 | @ Mililani | (Ppd., storm) |
| 8/16 | @ Mililani | L, 63-47 |
| 8/22 | St. John Bosco* | L, 63-14 |
| 8/29 | Punahou* | L, 55-7 |
| 9/5 | Pac-Five* | W, 60-13 |
| 9/13 | @ 'Iolani | W, 55-20 |
| 9/20 | Kamehameha* | W, 46-38 |
| 9/27 | St. Francis* | W, 67-19 |
| 10/3 | Damien* | W, 54-34 |
| ILH Second Round | ||
| 10/17 | Kamehameha* | W, 47-20 |
| 10/24 | Punahou* | L, 35-28 |
| * — @ Aloha Stadium | ||
• Punahou wallops Saint Louis
• Saint Louis schooled again
• Mililani rolls over Saint Louis
• Mililani’s evolution evident in victory over Saint Louis
• Cal Lee’s back, working tirelessly and loving it
Stat leaders
Updated: October 25, 2014| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Tua Tagovailoa | 10 | 163-236-3 | 2,571 | 33 |
| Ryder Kuhns | 7 | 52-78-4 | 609 | 3 |
| Colton Nascimento | 8 | 4-8-0 | 82 | 1 |
| RUSHING | G | Att | Yds | TD |
| Tua Tagovailoa | 10 | 89 | 553 | 8 |
| Jahred Silofau | 7 | 68 | 527 | 7 |
| Jonathon Manalo | 10 | 52 | 340 | 5 |
| Raymond Caayon | 3 | 23 | 119 | 0 |
| Jimmy Gonsalves | 4 | 11 | 55 | 2 |
| Ronson Young | 4 | 18 | 53 | 0 |
| Blazeyn MacPherson | 2 | 3 | 24 | 0 |
| Noah Alejado | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Allan Cui | 8 | 1 | 8 | 0 |
| Colton Nascimento | 8 | 2 | -5 | 1 |
| Ryder Kuhns | 7 | 7 | -33 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec | Yds | TD |
| Allan Cui | 8 | 33 | 426 | 6 |
| Drew Kobayashi | 9 | 28 | 664 | 9 |
| Rico Sallas | 8 | 28 | 369 | 5 |
| Jimmy Nunuha | 9 | 25 | 518 | 6 |
| Keanu Souza | 10 | 24 | 321 | 3 |
| Cash Searle | 7 | 20 | 289 | 3 |
| Colton Nascimento | 8 | 15 | 171 | 1 |
| Jordan Goo | 4 | 8 | 171 | 2 |
| Leelan Oasay | 5 | 7 | 75 | 0 |
| Spencer Johnson | 2 | 7 | 49 | 0 |
| Iosefo Noga | 2 | 3 | 36 | 0 |
| Joshua Tokunaga | 1 | 3 | 28 | 0 |
| Jonathon Manalo | 10 | 3 | 24 | 0 |
| Ronson Young | 4 | 2 | 47 | 0 |
| Kaipo Mahoney | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Saitua Lefau | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Ihaka Johnson | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Blazeyn MacPherson | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Jahvin Spear | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Micah Liana | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bryson Shimomura | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Raymond Caayon | 3 | 1 | -6 | 0 |
