Record: 2-7 overall, 2-6 OIA White • Statistics: 1974-2023 • Main page: Kalaheo football
Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 8/10 | @ KS-Hawaii | L, 23-26 |
| 8/16 | @ Roosevelt | W, 15-0 |
| 8/24 | Anuenue** | W, 34-0 |
| 8/31 | Kalani* | L, 17-34 |
| 9/6 | Pearl City* | L, 8-49 |
| 9/20 | Radford* | L, 0-47 |
| 9/27 | @ Waialua | L, 0-32 |
| 10/4 | Nanakuli* | L, 14-34 |
| 10/11 | @ Kaiser | L, 0-2 (F) |
| * — @ Kailua | ||
| ** — @ Kaiser | ||
| F = forfeit | ||
Stat leaders
Updated: Oct. 6| PASSING | G | C-A-I | Yds | TD |
| Jack Bell | 7 | 30-96-11 | 464 | 4 |
| RUSHING | G | Att. | Yds | TD |
| Makena Johnston | 7 | 67 | 625 | 7 |
| Shayde Spencer | 6 | 21 | 111 | 0 |
| RECEIVING | G | Rec. | Yds | TD |
| Raymond Bragg | 6 | 11 | 138 | 2 |
| Shayde Spencer | 6 | 7 | 140 | 1 |
| Makena Johnston | 8 | 7 | 101 | 1 |
Video
• Highlights: Aug. 31 vs. Kalani
• Lui-Yuen airs it out as Radford rolls to shutout against Kalaheo
• Roundup: Pearl City 49, Kalaheo 8
Roster
Click here for printable version.
| NO. | NAME | POS | YR | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece Kaanoi | S/SB | 12 | 5-7 | 150 |
| 2 | Jake Swenson | DB | 11 | 5-7 | 150 |
| 3 | Kyle Ishikawa | WR/DB | 12 | 5-8 | 150 |
| 4 | Matthew Sasaki | DB/RB | 11 | 5-6 | 150 |
| 5 | Shayde Spencer | RB/DB | 12 | 5-8 | 160 |
| 7 | Andrew Kanoa | WR | 12 | 5-6 | 150 |
| 8 | Skye Bettencourt | WR | 12 | 5-10 | 150 |
| 9 | Sonny Meredithe | DB/QB | 11 | 5-8 | 160 |
| 10 | Alejandro Alanis | K/WR | 12 | 5-7 | 150 |
| 11 | Tyler Shayne Kiliopu | LB | 12 | 5-9 | 160 |
| 14 | David Kealoha | DB/WR | 12 | 5-9 | 150 |
| 15 | Sergio Garay | WR | 11 | 5-7 | 150 |
| 16 | Jack Bell | QB | 11 | 6-2 | 140 |
| 20 | Kawika Cavnh | RB/LB | 11 | 5-6 | 170 |
| 22 | Makena Johnston | RB/DB | 12 | 5-9 | 150 |
| 25 | Mitchell Sasaki | RB/DB | 11 | 5-6 | 150 |
| 44 | Bryant Villarosa | LB/TE | 11 | 5-10 | 170 |
| 50 | Cameron Higginbotham | DE/LB | 12 | 5-10 | 180 |
| 54 | Morgan Kau | OL/DL | 12 | 5-8 | 230 |
| 55 | Shawn Wilhoite | DE/OL | 12 | 5-11 | 190 |
| 58 | Vince Kahalepauole | LB/DL | 12 | 5-10 | 180 |
| 60 | Cameran Seto | OL/DL | 12 | 6-0 | 190 |
| 63 | Kaleb Jeter | OL/DL | 10 | 6-2 | 245 |
| 67 | Josh Tupouniua | OL/DL | 12 | 6-0 | 270 |
| 70 | James Hill | OL/DL | 12 | 5-11 | 170 |
| 76 | Andrew Mitchell | LB/TE | 12 | 5-10 | 170 |
| 78 | Gabe Suapaia | OL/DL | 12 | 6-0 | 300 |
| 80 | Andrew Hernandez | TE/DL | 12 | 6-3 | 180 |
| 83 | James Frick | WR/DB | 12 | 6-0 | 150 |
| 85 | Raymond Bragg | WR/DB | 12 | 5-5 | 140 |
| 88 | James Geren | WR/K | 11 | 5-8 | 150 |
